- 位置
- 外野手
- チーム
- Sydney BlueSox
- 所属
- 千葉ロッテマリーンズ
打撃成績
| シーズン | チーム | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Sydney BlueSox | .301 | 20 | 82 | 73 | 15 | 22 | 7 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | .425 | .346 |
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/19 | Adelaide | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴ併、中飛、中安、左安、四球 |
| 12/15 | Brisbane | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左安、中安、二ゴロ、三ゴロ |
| 12/14 | Brisbane | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 一邪飛、空三振、遊ゴロ、四球、三ゴロ |
| 12/14 | Brisbane | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛、左飛、三ゴロ |
| 12/13 | Brisbane | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三ゴロ、空三振、二飛、見三振 |
| 12/8 | Canberra | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中3、遊ゴロ、遊ゴロ、三ゴ併 |
| 12/7 | Canberra | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安、中安、右飛 |
| 12/6 | Canberra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ、空三振、二ゴ併、中飛 |
| 12/5 | Canberra | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 空三振、左飛、左安、中犠飛、中安 |
| 12/1 | Melbourne | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 右本、遊安、遊ゴロ、右飛 |
| 12/1 | Melbourne | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左2、空三振、左安 |
| 11/29 | Melbourne | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 中飛、四球、二飛、投ゴ犠 |
| 11/24 | Perth | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ、左安、二ゴロ、左安、遊ゴロ |
| 11/23 | Perth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ、空三振、中飛、捕邪飛 |
| 11/23 | Perth | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ、死球、右直、中犠飛 |
| 11/22 | Perth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊直、中飛、左飛、空三振 |
| 11/17 | Adelaide | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ、左2、左安、左2 |
| 11/16 | Adelaide | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 四球、中飛、死球、遊ゴロ、二ゴロ |
| 11/16 | Adelaide | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左飛、見三振、左安 |
| 11/15 | Adelaide | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 空三振、左安、左安、左2、投失 |
