- 位置
- 投手
- チーム
- Gigantes de Carolina
- 所属
- オリックス・バファローズ
投手成績
| シーズン | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gigantes de Carolina | 0.79 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11.1 | 10 | 0 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1.24 |
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/6 | Mayaguez | 中継 | S | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/5 | Santurce | 中継 | H | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/30 | Caguas | 中継 | H | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/28 | Ponce | 中継 | ― | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11/23 | San Juan | 中継 | H | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/21 | Caguas | 中継 | H | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/18 | Santurce | 中継 | S | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11/12 | Santurce | 中継 | ― | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/11 | Caguas | 中継 | ― | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/7 | Caguas | 中継 | ― | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
