- 位置
- 投手
- チーム
- Adelaide Giants
- 所属
- 読売ジャイアンツ
投手成績
| シーズン | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Adelaide Giants | 5.06 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.1 | 20 | 4 | 29 | 8 | 1 | 20 | 12 | 1.31 |
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/20 | Sydney | 先発 | ― | 5.2 | 82 | 20 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12/13 | Brisbane | 先発 | 負 | 3.2 | 84 | 22 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 9 | 5 |
| 12/7 | Brisbane | 先発 | ― | 3 | 80 | 18 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 11/29 | Sydney | 先発 | 負 | 5.0 | 72 | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 11/15 | Perth | 先発 | ― | 4 | 46 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
