- 位置
- 内野手
- チーム
- Adelaide Giants
- 所属
- 読売ジャイアンツ
打撃成績
| シーズン | チーム | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Adelaide Giants | .318 | 21 | 100 | 85 | 19 | 27 | 16 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | .447 | .420 |
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/20 | Sydney | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 空三振、右飛、中飛、見三振、右安 |
| 12/20 | Sydney | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ、投ゴロ、左安、三ゴロ、投ゴロ |
| 12/18 | Sydney | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛、二飛、二ゴロ、右安、二ゴロ |
| 12/13 | Brisbane | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 見三振、中安、二ゴロ、四球 |
| 12/13 | Brisbane | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 右飛、見三振、右本、中安、左飛 |
| 12/12 | Brisbane | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 四球、四球、四球、空三振、右安 |
| 12/11 | Brisbane | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 中安、空三振、死球、四球、四球 |
| 12/7 | Brisbane | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 三ゴロ、四球、右本、四球、遊ゴロ |
| 12/6 | Brisbane | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 遊飛、遊飛、見三振、空三振 |
| 12/6 | Brisbane | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 見三振、死球、投失、三ゴロ |
| 12/5 | Brisbane | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ、二ゴ併、二安、一邪飛、遊安 |
| 11/29 | Sydney | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 三安、遊安、右安、二失、中安、見三振 |
| 11/29 | Sydney | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振、三ゴロ、遊飛 |
| 11/28 | Sydney | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ、遊ゴロ、左安、遊ゴロ、中本 |
| 11/27 | Sydney | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 空三振、右飛、中安、中2、右安 |
| 11/21 | Perth | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 右安、二ゴロ、見三振、一ゴロ、右安 |
| 11/20 | Perth | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 右飛、中安、遊ゴロ、四球、四球 |
| 11/15 | Perth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ、一ゴロ、二ゴロ、三ゴロ |
| 11/15 | Perth | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 二直、右2、左直、見三振、四球、四球 |
| 11/14 | Perth | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 見三振、遊安、右安、左安、三ゴロ |
| 11/13 | Perth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ゴロ、二ゴロ、遊ゴロ、四球 |
