- 位置
- 内野手
- チーム
- Mid East Falcons
- 所属
- 横浜DeNAベイスターズ
打撃成績
| シーズン | チーム | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mid East Falcons | .128 | 12 | 46 | 39 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | .205 | .222 |
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/14 | Mumbai | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球、左飛、遊ゴロ、右飛、右邪飛 |
| 12/13 | Mumbai | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ併、一邪飛、左飛 |
| 12/12 | Mumbai | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 空三振、左飛、左安、中飛 |
| 12/7 | Arabia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三ゴロ、空三振、空三振 |
| 12/6 | Arabia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四球、一邪飛、四球 |
| 12/6 | Arabia | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 二飛、右犠飛、空三振、空三振 |
| 12/4 | Mumbai | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 二ゴロ、空三振、空三振、一邪飛 |
| 12/2 | Mumbai | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 四球、左本、右安、中安、四球 |
| 11/25 | Mumbai | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 空三振、三ゴロ、空三振、空三振 |
| 11/23 | Karachi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 空三振、空三振、空三振、三ゴロ |
| 11/21 | Karachi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛、右飛、投ゴ犠、右飛 |
| 11/19 | Karachi | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ併、中安、遊ゴロ |
