- 位置
- 投手
- チーム
- Leones de Ponce
- 所属
- 東京ヤクルトスワローズ
投手成績
| シーズン | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leones de Ponce | 2.67 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30.1 | 28 | 0 | 23 | 8 | 3 | 9 | 9 | 1.19 |
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/6 | Santurce | 先発 | 勝 | 6 | 23 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11/29 | Mayaguez | 先発 | 負 | 3.1 | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 11/23 | Caguas | 先発 | 負 | 5.0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 11/18 | San Juan | 先発 | 勝 | 5 | 20 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Caguas | 先発 | 勝 | 6 | 23 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11/7 | Mayaguez | 先発 | ― | 5 | 17 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
