- 位置
- 投手
- チーム
- Senadores de San Juan
- 所属
- 埼玉西武ライオンズ
投手成績
| シーズン | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Senadores de San Juan | 1.53 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.2 | 9 | 0 | 17 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1.13 |
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/5 | Mayaguez | 先発 | ― | 5 | 18 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/30 | Santurce | 中継 | H | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/26 | Caguas | 中継 | ― | 4.1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 11/20 | Ponce | 先発 | ― | 3.1 | 17 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 11/8 | Ponce | 先発 | ― | 3 | 15 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
