- 位置
- 外野手
- チーム
- Senadores de San Juan
- 所属
- 埼玉西武ライオンズ
打撃成績
| シーズン | チーム | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Senadores de San Juan | .185 | 11 | 30 | 27 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .296 | .267 |
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29 | Santurce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 中飛、空三振、空三振 |
| 11/28 | Mayaguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/20 | Ponce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/19 | Caguas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右飛、見三振、空三振 |
| 11/18 | Ponce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 見三振、空三振、見三振 |
| 11/13 | Caguas | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ、右2、右2、空三振 |
| 11/11 | Santurce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/9 | Ponce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 四球、見三振、二飛、空三振 |
| 11/8 | Ponce | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ、遊飛、二ゴロ、左2 |
| 11/7 | Santurce | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 四球、中飛、右飛、遊安、四球 |
| 11/6 | Mayaguez | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ、中飛、遊安、一ゴロ |
