- 位置
- 捕手
- チーム
- Brisbane Bandits
- 所属
- 横浜DeNAベイスターズ
打撃成績
| シーズン | チーム | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Brisbane Bandits | .276 | 28 | 105 | 87 | 13 | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .368 | .400 |
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | Adelaide | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 左2、空三振、中安、見三振 |
| 1/10 | Adelaide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四球、空三振、三ゴロ |
| 1/9 | Adelaide | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 遊安、右安 |
| 1/8 | Adelaide | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振、左安、中安、二飛 |
| 1/4 | Perth | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中本、空三振、左2、左直 |
| 1/3 | Perth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛、二飛、右飛、中飛、遊安 |
| 1/2 | Perth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ、右安、一邪飛、空三振 |
| 12/27 | Sydney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ、遊ゴロ、空三振、空三振 |
| 12/26 | Sydney | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 中安、遊直、空三振、中飛 |
| 12/20 | Perth | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 四球、四球、四球、投ゴロ、一邪飛 |
| 12/20 | Perth | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安、中飛、左安 |
| 12/19 | Perth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 死球、死球 |
| 12/18 | Perth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 死球、見三振 |
| 12/13 | Adelaide | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右安、空三振、中飛、遊失、右2 |
| 12/13 | Adelaide | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 空三振、三ゴロ、四球 |
| 12/11 | Adelaide | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 空三振、左安、見三振、四球、左飛 |
| 12/7 | Adelaide | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 四球、四球、四球、四球、一ゴロ |
| 12/6 | Adelaide | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 二飛、空三振、三ゴロ、空三振 |
| 12/5 | Adelaide | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 四球、空三振、空三振、二ゴロ |
| 11/30 | Perth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 死球 |
| 11/29 | Perth | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振、右2、遊安 |
| 11/28 | Perth | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 二飛、四球、二飛、右安、左安 |
| 11/22 | Sydney | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ、遊飛、四球、右飛 |
| 11/22 | Sydney | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振、中飛、右安、二ゴロ |
| 11/21 | Sydney | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 空三振、右2、三ゴロ、左飛、三ゴロ |
| 11/20 | Sydney | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 空三振、左飛、空三振、中安 |
| 11/15 | Sydney | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 空三振、四球、空三振 |
| 11/13 | Sydney | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 空三振、空三振、遊安、遊ゴロ |
