- 位置
- 投手
- チーム
- Adelaide Giants
- 所属
- 読売ジャイアンツ
投手成績
| シーズン | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Adelaide Giants | 6.83 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27.2 | 38 | 6 | 21 | 11 | 3 | 25 | 21 | 1.77 |
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/20 | Sydney | 先発 | 勝 | 5 | 73 | 24 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 12/12 | Brisbane | 先発 | ― | 4.0 | 76 | 23 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 12/6 | Brisbane | 先発 | 負 | 4 | 88 | 20 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 11/28 | Sydney | 先発 | ― | 5.2 | 80 | 27 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 11/21 | Perth | 先発 | 勝 | 5 | 76 | 21 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 11/14 | Perth | 先発 | ― | 4 | 58 | 17 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
