- 位置
- 内野手
- チーム
- Adelaide Giants
- 所属
- 読売ジャイアンツ
打撃成績
| シーズン | チーム | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Adelaide Giants | .250 | 10 | 43 | 36 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .361 | .372 |
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29 | Sydney | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 四球、一ゴロ、見三振、空三振、空三振 |
| 11/29 | Sydney | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 見三振、見三振、中飛 |
| 11/28 | Sydney | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 空三振、右安、空三振、右本 |
| 11/27 | Sydney | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 見三振、空三振、空三振、一ゴロ |
| 11/21 | Perth | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左安、空三振、三失、二直、三ゴロ |
| 11/20 | Perth | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 遊飛、左2、見三振、中飛、右飛 |
| 11/15 | Perth | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 中安、右安、四球 |
| 11/15 | Perth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左飛、四球、四球、二ゴロ、一ゴロ |
| 11/14 | Perth | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 右安、四球、中安、遊安、四球 |
| 11/13 | Perth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 二ゴロ、遊ゴロ、四球、空三振 |
