- 位置
- 外野手
- チーム
- Melbourne Aces
- 所属
- オリックス・バファローズ
打撃成績
| シーズン | チーム | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 | 長打率 | 出塁率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Melbourne Aces | .326 | 24 | 107 | 95 | 20 | 31 | 11 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | .453 | .402 | 
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 | Brisbane | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中飛、中飛、二飛、二飛、中本 | 
| 12/28 | Brisbane | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振、一ゴロ、左飛、投ゴロ、三飛 | 
| 12/28 | Brisbane | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 見三振、見三振、二安 | 
| 12/27 | Brisbane | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ、遊安、中2、遊ゴロ | 
| 12/22 | Geelong-Korea | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安、二ゴロ、投ゴロ、一ゴロ、三飛 | 
| 12/21 | Geelong-Korea | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ、左飛、遊安、二ゴロ、左安 | 
| 12/20 | Geelong-Korea | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 三ゴロ、右安、右安、左安、四球 | 
| 12/19 | Geelong-Korea | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左2、一ゴロ、中飛、中飛 | 
| 12/15 | Adelaide | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右安、捕邪飛、右安、左飛、四球 | 
| 12/14 | Adelaide | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ、遊ゴロ | 
| 12/14 | Adelaide | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ、左飛、左安、二ゴロ | 
| 12/13 | Adelaide | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ゴロ、二ゴロ、二ゴロ、右飛、四球 | 
| 12/8 | Perth | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右本、右安、一安、左安、中飛 | 
| 12/7 | Perth | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安、中安、左安、三ゴロ、二ゴロ | 
| 12/7 | Perth | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 三失、四球、見三振、右2 | 
| 12/6 | Perth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛、三ゴロ、二ゴロ、三邪飛 | 
| 12/1 | Auckland | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 三安、二ゴロ、四球、中飛、中安 | 
| 11/30 | Auckland | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 空三振、遊飛、右本、四球、右飛 | 
| 11/30 | Auckland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ、一ゴロ、四球 | 
| 11/29 | Auckland | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 見三振、左安、左安、四球、四球 | 
| 11/24 | Canberra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴロ、遊ゴロ、二ゴ併、遊飛、見三振 | 
| 11/23 | Canberra | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 左安、一ゴロ、四球、四球、見三振、遊ゴロ | 
| 11/22 | Canberra | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ、左安、二ゴロ、三ゴロ | 
| 11/21 | Canberra | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 中安、二飛、右安、四球 | 
