位置: 投手
福谷浩司
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/6 | Caguas | 中継 | H | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/2 | San Juan | 先発 | 負 | 4.1 | 21 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11/27 | Santurce | 先発 | 勝 | 6 | 21 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11/21 | Carolina | 先発 | 勝 | 6.1 | 23 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Mayaguez | 中継 | ― | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大谷輝龍
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22 | Perth | 中継 | ― | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/17 | Adelaide | 中継 | S | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15 | Adelaide | 中継 | ― | 0.2 | 23 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
吉川悠斗
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | Melbourne | 先発 | 勝 | 5 | 91 | 22 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 11/24 | Perth | 先発 | 勝 | 5 | 86 | 22 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 11/17 | Adelaide | 先発 | 負 | 4 | 88 | 20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
小野泰己
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/19 | Canberra | 中継 | 負 | 1 | 32 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 12/15 | Adelaide | 中継 | H | 1 | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12/14 | Adelaide | 中継 | ― | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/8 | Perth | 中継 | ― | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/6 | Perth | 中継 | 勝 | 2 | 48 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12/1 | Sydney | 中継 | ― | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/23 | Brisbane | 中継 | ― | 0.2 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/18 | Canberra | 中継 | S | 1 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/16 | Canberra | 中継 | S | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齋藤響介
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 | Adelaide | 先発 | 勝 | 5 | 78 | 21 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12/8 | Perth | 先発 | 勝 | 6 | 82 | 24 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12/1 | Sydney | 先発 | 負 | 6 | 84 | 24 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 11/24 | Brisbane | 中継 | ― | 3 | 56 | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 11/18 | Canberra | 先発 | 勝 | 5.2 | 78 | 23 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
