位置: 投手
横山楓
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/26 | Canberra | 中継 | ― | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/25 | Canberra | 中継 | S | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/19 | Perth | 中継 | S | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/18 | Perth | 中継 | ― | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前佑囲斗
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/30 | Brisbane | 中継 | ― | 2 | 35 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11/26 | Canberra | 中継 | 勝 | 1 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11/23 | Canberra | 中継 | ― | 1.1 | 34 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
11/19 | Perth | 中継 | 勝 | 1.2 | 31 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11/17 | Perth | 中継 | ― | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中森俊介
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24 | Brisbane | 先発 | 勝 | 6 | 86 | 24 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11/18 | Canberra | 先発 | 負 | 5.0 | 80 | 24 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
森遼大朗
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 | Brisbane | 先発 | ― | 5 | 76 | 20 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 |
11/18 | Canberra | 先発 | 勝 | 5 | 55 | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徳山壮磨
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/26 | Melbourne | 中継 | ― | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11/19 | Sydney | 中継 | 負 | 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11/18 | Sydney | 中継 | S | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
濵口遥大
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24 | Caguas | 先発 | ― | 5.2 | 22 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11/17 | Carolina | 先発 | 負 | 2.1 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
11/11 | RA12 | 先発 | ― | 5 | 20 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11/5 | Caguas | 先発 | ― | 3.1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
田上奏大
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/28 | Ponce | 先発 | ― | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
11/19 | Santurce | 先発 | ― | 3.1 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11/10 | Caguas | 先発 | ― | 1.1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11/3 | Mayaguez | 先発 | ― | 2.0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
上田洸太朗
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/31 | Leones | 中継 | ― | 1 | 24 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10/23 | Estrellas | 中継 | – | 0.1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10/20 | Tigres | 中継 | – | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宮城滝太
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17 | Navojoa | 中継 | 負 | 0.1 | 26 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
11/15 | Mexicali | 中継 | ― | 1 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/14 | Mexicali | 中継 | 負 | 0.1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
11/12 | Los Mochis | 中継 | ― | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11/1 | Guasave | 中継 | ― | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10/31 | Guasave | 中継 | 負 | 1 | 20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10/29 | Hermosillo | 中継 | H | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |