出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/4 | Mumbai | 先発 | 負 | 3 | 62 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| 11/21 | Karachi | 先発 | ― | 3.2 | 69 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/4 | Mumbai | 先発 | 負 | 3 | 62 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| 11/21 | Karachi | 先発 | ― | 3.2 | 69 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29 | Sydney | 先発 | 負 | 5.0 | 72 | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 11/15 | Perth | 先発 | ― | 4 | 46 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/6 | Brisbane | 先発 | 負 | 4 | 88 | 20 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 11/28 | Sydney | 先発 | ― | 5.2 | 80 | 27 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 11/21 | Perth | 先発 | 勝 | 5 | 76 | 21 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 11/14 | Perth | 先発 | ― | 4 | 58 | 17 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/4 | San Juan | 先発 | ― | 3.1 | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 11/26 | Mayaguez | 先発 | 負 | 3.1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 11/18 | Santurce | 先発 | ― | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 | Mayaguez | 先発 | ― | 5 | 18 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/6 | Mayaguez | 中継 | S | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/5 | Santurce | 中継 | H | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/30 | Caguas | 中継 | H | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/28 | Ponce | 中継 | ― | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11/23 | San Juan | 中継 | H | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/21 | Caguas | 中継 | H | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/18 | Santurce | 中継 | S | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11/12 | Santurce | 中継 | ― | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/11 | Caguas | 中継 | ― | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/7 | Caguas | 中継 | ― | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/6 | Santurce | 先発 | 勝 | 6 | 23 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11/29 | Mayaguez | 先発 | 負 | 3.1 | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 11/23 | Caguas | 先発 | 負 | 5.0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 11/18 | San Juan | 先発 | 勝 | 5 | 20 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Caguas | 先発 | 勝 | 6 | 23 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11/7 | Mayaguez | 先発 | ― | 5 | 17 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28 | Ponce | 先発 | 負 | 4 | 17 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11/20 | Santurce | 先発 | 負 | 4.0 | 20 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 11/13 | Mayaguez | 先発 | 負 | 4.1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11/7 | Caguas | 先発 | ― | 4.1 | 16 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/5 | Mayaguez | 中継 | ― | 1.1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11/29 | Santurce | 中継 | ― | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11/23 | Carolina | 中継 | 勝 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11/22 | Carolina | 中継 | H | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/20 | Ponce | 中継 | ― | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/19 | Caguas | 中継 | ― | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11 | Santurce | 中継 | ― | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/7 | Santurce | 中継 | 負 | 1.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/5 | Mayaguez | 先発 | ― | 5 | 18 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/30 | Santurce | 中継 | H | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/26 | Caguas | 中継 | ― | 4.1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 11/20 | Ponce | 先発 | ― | 3.1 | 17 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 11/8 | Ponce | 先発 | ― | 3 | 15 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/6 | Adelaide | 中継 | H | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/29 | Perth | 先発 | 負 | 3.1 | 68 | 20 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 11/21 | Sydney | 先発 | 勝 | 5 | 65 | 15 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/15 | Sydney | 先発 | 負 | 0.1 | 39 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
