出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 | Geelong-Korea | 先発 | 勝 | 6 | 87 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12/3 | Brisbane | 中継 | ― | 4 | 61 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11/26 | Adelaide | 中継 | 負 | 3.1 | 51 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11/20 | Perth | 中継 | ― | 3.1 | 50 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 | Geelong-Korea | 先発 | 勝 | 6 | 87 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12/3 | Brisbane | 中継 | ― | 4 | 61 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11/26 | Adelaide | 中継 | 負 | 3.1 | 51 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11/20 | Perth | 中継 | ― | 3.1 | 50 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/25 | Sydney | 中継 | ― | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1/23 | Sydney | 中継 | H | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1/19 | Auckland | 中継 | ― | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 1/17 | Auckland | 中継 | H | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/10 | Brisbane | 中継 | ― | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/29 | Geelong-Korea | 中継 | ― | 1.2 | 35 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 12/26 | Geelong-Korea | 中継 | ― | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/19 | Brisbane | 中継 | ― | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/14 | Sydney | 中継 | ― | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12 | Sydney | 中継 | ― | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22 | Adelaide | 先発 | 勝 | 7 | 89 | 22 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/16 | Brisbane | 先発 | 勝 | 7 | 100 | 26 | 3 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12/9 | Sydney | 先発 | 勝 | 7 | 94 | 25 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12/1 | Canberra | 中継 | 勝 | 6 | 93 | 27 | 7 | 0 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23 | Brisbane | 中継 | ― | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/16 | Sydney | 中継 | ― | 1 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12/15 | Sydney | 中継 | S | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/8 | Adelaide | 中継 | ― | 2 | 34 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/3 | Brisbane | 中継 | ― | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/2 | Brisbane | 中継 | S | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/26 | Canberra | 中継 | ― | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/25 | Canberra | 中継 | S | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/19 | Perth | 中継 | S | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/18 | Perth | 中継 | ― | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22 | Brisbane | 中継 | ― | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/17 | Sydney | 中継 | 勝 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/16 | Sydney | 中継 | ― | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/7 | Adelaide | 中継 | ― | 2 | 26 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12/2 | Brisbane | 中継 | ― | 0.2 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/30 | Brisbane | 中継 | ― | 2 | 35 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/26 | Canberra | 中継 | 勝 | 1 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/23 | Canberra | 中継 | ― | 1.1 | 34 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 11/19 | Perth | 中継 | 勝 | 1.2 | 31 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/17 | Perth | 中継 | ― | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/21 | Canberra | 先発 | 勝 | 5 | 83 | 21 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12/15 | Melbourne | 先発 | ― | 6 | 83 | 25 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12/8 | Perth | 先発 | ― | 6 | 83 | 25 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12/1 | Adelaide | 先発 | 負 | 6 | 75 | 25 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 11/24 | Brisbane | 先発 | 勝 | 6 | 86 | 24 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/18 | Canberra | 先発 | 負 | 5.0 | 80 | 24 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/23 | Brisbane | 先発 | ― | 5 | 76 | 20 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 11/18 | Canberra | 先発 | 勝 | 5 | 55 | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22 | Sydney | 中継 | ― | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12/21 | Sydney | 中継 | ― | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/17 | Adelaide | 中継 | S | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/15 | Adelaide | 中継 | 勝 | 0.2 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/14 | Adelaide | 中継 | ― | 0.2 | 18 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12/9 | Brisbane | 中継 | ― | 2.1 | 49 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/3 | Perth | 中継 | S | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/26 | Melbourne | 中継 | ― | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11/19 | Sydney | 中継 | 負 | 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/18 | Sydney | 中継 | S | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | Guasave | 中継 | ― | 1 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12/28 | Guasave | 中継 | ― | 0.2 | 23 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 12/22 | Los Mochis | 中継 | 勝 | 2 | 22 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/20 | Los Mochis | 中継 | ― | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/14 | Jalisco | 中継 | ― | 0.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12/12 | Obregon | 中継 | ― | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/10 | Obregon | 中継 | 勝 | 1.1 | 26 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12/8 | Sultanes | 中継 | ― | 1 | 23 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12/5 | Mexicali | 中継 | ― | 0.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/4 | Mexicali | 中継 | 勝 | 2 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/1 | Los Mochis | 中継 | ― | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/28 | Hermosillo | 中継 | ― | 2.1 | 30 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/26 | Hermosillo | 中継 | H | 1.1 | 27 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/21 | Santurce | 先発 | ― | 5 | 21 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12/15 | Ponce | 先発 | 勝 | 5.2 | 21 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12/9 | Caguas | 先発 | 勝 | 5.0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 11/30 | Mayaguez | 先発 | 負 | 5.0 | 23 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 11/24 | Caguas | 先発 | ― | 5.2 | 22 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11/17 | Carolina | 先発 | 負 | 2.1 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 11/11 | RA12 | 先発 | ― | 5 | 20 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11/5 | Caguas | 先発 | ― | 3.1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28 | Ponce | 先発 | ― | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 11/19 | Santurce | 先発 | ― | 3.1 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11/10 | Caguas | 先発 | ― | 1.1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3 | Mayaguez | 先発 | ― | 2.0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
