出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | Santurce | 先発 | 負 | 1.2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 12/2 | Caguas | 先発 | 勝 | 6 | 24 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11/24 | Santurce | 先発 | 負 | 5 | 20 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 11/17 | SanJuan | 先発 | 負 | 3.1 | 18 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 11/9 | Ponce | 先発 | ― | 4 | 14 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | Santurce | 先発 | 負 | 1.2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 12/2 | Caguas | 先発 | 勝 | 6 | 24 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11/24 | Santurce | 先発 | 負 | 5 | 20 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 11/17 | SanJuan | 先発 | 負 | 3.1 | 18 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 11/9 | Ponce | 先発 | ― | 4 | 14 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Ponce | 先発 | ― | 4.2 | 20 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12/4 | Caguas | 先発 | 勝 | 5.2 | 21 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11/27 | Mayaguez | 先発 | 勝 | 5.1 | 19 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/21 | Ponce | 先発 | 負 | 3.1 | 13 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11/15 | SanJuan | 先発 | 負 | 0.1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 11/9 | Ponce | 中継 | 勝 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/14 | Melbourne | 先発 | 勝 | 8 | 91 | 26 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/7 | Brisbane | 先発 | ― | 3 | 55 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 11/30 | Perth | 先発 | ― | 7 | 87 | 25 | 4 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 11/23 | Canberra | 先発 | 勝 | 5 | 84 | 20 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11/16 | Sydney | 先発 | 負 | 5 | 73 | 21 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Melbourne | 先発 | ― | 5 | 79 | 20 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 12/6 | Brisbane | 先発 | 勝 | 5 | 84 | 20 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11/30 | Perth | 先発 | 負 | 3.2 | 88 | 22 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| 11/23 | Canberra | 先発 | ― | 4.1 | 72 | 18 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11/15 | Sydney | 先発 | 負 | 2.2 | 74 | 17 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/24 | Sydney | 先発 | 勝 | 7 | 103 | 24 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1/18 | Auckland | 先発 | 勝 | 6 | 89 | 23 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 1/11 | Brisbane | 先発 | 負 | 2.2 | 80 | 20 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 |
| 12/28 | Geelong-Korea | 先発 | 勝 | 6 | 84 | 22 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/21 | Brisbane | 中継 | 勝 | 5 | 56 | 17 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12/15 | Sydney | 中継 | ― | 2 | 21 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12 | Sydney | 中継 | ― | 2 | 25 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/8 | Auckland | 中継 | ― | 1.2 | 21 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11/30 | Perth | 中継 | ― | 2 | 37 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11/24 | Melbourne | 中継 | ― | 1 | 22 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11/22 | Melbourne | 中継 | ― | 2 | 25 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/21 | Brisbane | 先発 | ― | 3.1 | 85 | 22 | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 12/15 | Sydney | 先発 | 勝 | 7 | 91 | 27 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 12/8 | Auckland | 先発 | 負 | 1.2 | 46 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 12/1 | Perth | 先発 | ― | 4.1 | 76 | 22 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 11/24 | Melbourne | 先発 | ― | 5 | 94 | 24 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | Brisbane | 中継 | ― | 1.1 | 35 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12/29 | Geelong-Korea | 中継 | ― | 2 | 36 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12/26 | Geelong-Korea | 中継 | H | 0.2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/22 | Brisbane | 中継 | ― | 2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/20 | Brisbane | 中継 | H | 0.2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/19 | Brisbane | 中継 | ― | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12/14 | Sydney | 中継 | ― | 0.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Sydney | 中継 | 負 | 0.2 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12/8 | Auckland | 中継 | ― | 1.1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/30 | Perth | 中継 | 負 | 0.0 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 11/24 | Melbourne | 中継 | ― | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/21 | Melbourne | 中継 | ― | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28 | Brisbane | 先発 | 負 | 3.1 | 62 | 16 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12/22 | Geelong-Korea | 先発 | ― | 4 | 71 | 19 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 12/19 | Geelong-Korea | 中継 | ― | 1.2 | 22 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/15 | Adelainde | 中継 | S | 4 | 46 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/8 | Perth | 中継 | ― | 1.2 | 35 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/7 | Perth | 中継 | 勝 | 2 | 29 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/1 | Auckland | 中継 | ― | 2 | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/30 | Auckland | 中継 | ― | 2 | 35 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/24 | Canberra | 中継 | ― | 1 | 31 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11/22 | Canberra | 中継 | ― | 3 | 53 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18 | Brisbane | 先発 | 負 | 2.2 | 50 | 13 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 12/10 | Adelaide | 先発 | ― | 3 | 52 | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12/4 | Geelong-Korea | 先発 | ― | 2 | 46 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 11/26 | Brisbane | 中継 | ― | 1 | 30 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 11/24 | Brisbane | 中継 | ― | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/20 | Auckland | 中継 | ― | 1 | 29 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 11/17 | Auckland | 中継 | 負 | 0.2 | 27 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11/12 | Sydney | 中継 | S | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 | Sydney | 中継 | S | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18 | Brisbane | 中継 | ― | 2 | 23 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/17 | Brisbane | 中継 | S | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/10 | Adelaide | 中継 | ― | 3 | 50 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/4 | Geelong-Korea | 中継 | S | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/3 | Geelong-Korea | 中継 | H | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/1 | Geelong-Korea | 中継 | 勝 | 2 | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 11/26 | Brisbane | 中継 | ― | 0.2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/25 | Brisbane | 中継 | ― | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/20 | Auckland | 中継 | ― | 2 | 24 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/18 | Auckland | 中継 | ― | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/13 | Sydney | 中継 | ― | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 | Sydney | 中継 | H | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
