シーズン: 2023

早川隆久

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/22 Adelaide 先発 7 89 22 1 0 13 0 0 0 0
12/16 Brisbane 先発 7 100 26 3 0 13 2 1 1 1
12/9 Sydney 先発 7 94 25 2 0 10 3 1 0 0
12/1 Canberra 中継 6 93 27 7 0 10 0 3 5 2

前佑囲斗

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/22 Brisbane 中継 1 13 4 1 0 0 0 0 0 0
12/17 Sydney 中継 1 15 4 0 0 0 0 0 0 0
12/16 Sydney 中継 1 12 3 0 0 1 0 0 0 0
12/7 Adelaide 中継 2 26 9 2 1 1 0 0 1 1
12/2 Brisbane 中継 0.2 19 4 0 0 2 2 0 0 0
11/30 Brisbane 中継 2 35 9 1 0 3 2 0 0 0
11/26 Canberra 中継 1 20 6 1 0 0 2 0 0 0
11/23 Canberra 中継 1.1 34 7 2 0 2 1 3 3 3
11/19 Perth 中継 1.2 31 8 2 0 3 1 0 0 0
11/17 Perth 中継 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0

福永奨

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/23 Brisbane 2 1 0 0 0 0 1 二ゴロ、左安、四球
12/22 Brisbane 3 1 1 1 1 2 0 右本、空三振、空三振
12/16 Sydney 3 0 0 0 0 1 0 空三振、中飛、二飛
12/15 Sydney 3 0 0 0 0 1 0 空三振、遊ゴロ、遊ゴロ、投ゴ犠
12/8 Adelaide 3 3 0 1 1 0 0 左安、左安、二安
12/7 Adelaide 4 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ、三ゴロ、左2、遊ゴロ
12/2 Brisbane 0 0 0 0 0 0 1 死球
12/1 Brisbane 2 1 0 0 0 1 1 四球、三安、空三振
11/30 Brisbane 4 2 0 0 0 1 0 見三振、左2、投ゴロ、中安
11/26 Canberra 4 0 0 0 0 2 1 空三振、四球、左飛、空三振、中飛
11/24 Canberra 5 0 0 0 0 2 0 左飛、空三振、三ゴ併、中飛、見三振
11/19 Perth 4 0 0 0 0 1 0 空三振、三ゴロ、二飛、一ゴロ
11/18 Perth 1 1 0 0 0 0 1 四球、右安
11/18 Perth 3 0 0 0 1 1 0 三ゴロ、空三振、二ゴロ
11/17 Perth 3 0 0 0 0 2 0 三ゴロ、空三振、空三振

杉澤龍

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/23 Brisbane 3 0 0 0 0 1 0 二ゴロ、空三振、二ゴロ
12/22 Brisbane 4 2 0 1 1 1 0 左2、右安、空三振、中飛
12/22 Brisbane 3 0 0 0 0 0 0 右飛、中飛、空三振
12/16 Sydney 5 0 0 0 0 1 0 二飛、一飛、左飛、空三振、右飛
12/16 Sydney 3 1 0 0 1 0 0 左安、二ゴロ、三ゴロ
12/15 Sydney 4 2 1 2 1 1 0 右本、空三振、右安、一ゴロ
12/8 Adelaide 2 0 0 0 0 1 1 空三振、四球、三飛
12/8 Adelaide 3 0 0 1 0 0 0 左飛、投ゴロ、左犠飛、左飛
12/7 Adelaide 4 1 0 0 0 0 0 左飛、一直、中安、三飛
12/3 Brisbane 4 0 0 0 0 1 0 左邪飛、中飛、三ゴロ、空三振
12/2 Brisbane 2 0 0 0 1 0 2 中飛、中飛、四球、死球
12/1 Brisbane 4 1 0 0 0 2 0 中安、一ゴロ、空三振、空三振
11/30 Brisbane 4 1 0 0 0 3 0 中安、空三振、空三振、空三振
11/26 Canberra 4 1 0 2 1 0 0 中2右犠飛、右飛、左飛、中飛
11/25 Canberra 3 0 0 0 0 1 0 空三振、三飛、三飛
11/24 Canberra 5 1 0 0 0 1 0 見三振、右飛、左安、右飛、右飛
11/23 Canberra 2 1 0 2 0 0 1 右飛、右安、四球、左犠飛
11/19 Perth 3 1 0 0 0 0 1 二ゴロ、遊飛、三安、四球
11/18 Perth 4 2 0 0 0 1 0 中3、二ゴロ、空三振、遊安
11/18 Perth 3 1 0 0 0 0 0 右安、遊ゴロ、投ゴロ
11/17 Perth 3 0 0 0 0 2 0 投ゴロ、空三振、空三振

中森俊介

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/21 Canberra 先発 5 83 21 5 0 10 1 1 1 1
12/15 Melbourne 先発 6 83 25 5 1 8 2 0 2 2
12/8 Perth 先発 6 83 25 6 2 7 0 0 3 3
12/1 Adelaide 先発 6 75 25 8 1 2 1 0 3 3
11/24 Brisbane 先発 6 86 24 6 0 7 1 0 0 0
11/18 Canberra 先発 5.0 80 24 5 0 5 2 0 2 0

森遼大朗

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
11/23 Brisbane 先発 5 76 20 5 0 7 0 0 4 3
11/18 Canberra 先発 5 55 16 2 0 6 0 0 0 0

池田来翔

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/23 Canberra 6 2 0 1 0 1 0 左安、三ゴロ、左安、空三振、一飛、右飛
12/22 Canberra 4 0 0 0 0 2 0 右飛、空三振、空三振、二ゴロ
12/21 Canberra 4 0 0 0 1 1 1 左飛、中飛、四球、空三振、遊失
12/20 Canberra 4 0 0 0 0 2 0 空三振、中飛、空三振、一飛
12/17 Melbourne 3 0 0 0 0 0 1 右飛、四球、遊失、右飛
12/16 Melbourne 3 1 0 0 0 1 1 中安、遊飛、四球、空三振
12/15 Melbourne 4 0 0 0 0 1 0 投ゴロ、二ゴロ、見三振、遊飛
12/10 Perth 5 2 0 2 0 1 0 空三振、二ゴロ、右飛、遊安右3
12/8 Perth 5 1 0 0 0 3 0 空三振、左安、左飛、空三振、空三振
12/3 Adelaide 4 2 0 1 2 0 0 左安、中飛、右3、二ゴロ
12/2 Adelaide 3 0 0 0 1 0 1 四球、二ゴロ、二ゴロ、右飛
12/2 Adelaide 4 1 0 0 1 1 0 左2、遊ゴロ、遊ゴロ、空三振
12/1 Adelaide 3 1 0 0 0 0 1 遊飛、遊飛、中安、四球
11/26 Brisbane 5 3 1 1 2 1 0 中安、右安、左本、遊ゴロ、空三振
11/25 Brisbane 4 0 0 0 0 1 0 中直、右飛、見三振、二ゴロ
11/24 Brisbane 4 1 0 0 0 1 1 四球、三ゴロ、左安、空三振、左直
11/23 Brisbane 3 0 0 0 1 1 1 四球、二飛、空三振、左直
11/19 Canberra 4 1 0 0 1 0 0 左直、死球、三ゴロ、左安、中飛
11/18 Canberra 3 0 0 0 0 1 1 四球、中飛、中直、空三振
11/18 Canberra 3 1 0 1 1 2 0 見三振、左安、空三振
11/17 Canberra 3 2 0 0 2 0 1 四球、右2、左飛、中安

徳山壮磨

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/22 Sydney 中継 1 10 4 1 1 0 0 0 1 1
12/21 Sydney 中継 1 18 4 0 0 1 0 0 0 0
12/17 Adelaide 中継 S 1 11 3 0 0 1 0 0 0 0
12/15 Adelaide 中継 0.2 15 4 2 0 2 0 0 0 0
12/14 Adelaide 中継 0.2 18 5 3 0 1 1 0 1 1
12/9 Brisbane 中継 2.1 49 10 2 0 6 1 0 0 0
12/3 Perth 中継 S 1 16 4 0 0 1 1 0 0 0
11/26 Melbourne 中継 1 13 4 1 1 1 0 0 1 1
11/19 Sydney 中継 0.1 4 2 0 0 0 0 0 1 0
11/18 Sydney 中継 S 1 19 4 0 0 1 1 0 0 0

東妻純平

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
1/14 Brisbane 3 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ、空三振、一ゴロ
1/14 Brisbane 2 1 0 0 1 0 1 四球、左2、中飛
1/12 Brisbane 4 2 0 1 1 1 0 三安、空三振、二安、左飛
1/11 Brisbane 4 1 0 1 0 1 0 左2、空三振、遊ゴロ、遊飛
1/7 Adelaide 5 1 0 0 1 0 0 中安、左飛、遊ゴロ、中飛、二ゴロ
1/6 Adelaide 3 0 0 0 0 1 0 三ゴロ、空三振、死球、三邪飛
1/5 Adelaide 4 1 0 0 0 0 0 二安、投ゴロ、右飛、二ゴ併
1/4 Adelaide 5 1 0 1 0 0 0 二ゴロ、中2、左飛、二飛、中飛
12/30 Perth 4 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ、中安、二ゴロ、中飛
12/30 Perth 4 2 0 2 0 1 0 左2右安、遊飛、空三振
12/29 Perth 4 0 0 0 0 0 0 三失、三ゴロ、二ゴ併、中直
12/28 Perth 5 0 0 0 1 1 0 遊ゴロ、二ゴロ、空三振、三ゴロ、右飛
12/23 Sydney 4 2 0 1 1 0 0 右安、右安、中飛、投ゴ併
12/22 Sydney 4 0 0 0 0 2 0 遊ゴ併、見三振、空三振、遊飛
12/21 Sydney 3 0 0 0 1 2 1 空三振、空三振、四球、二ゴロ
12/20 Sydney 5 1 0 0 0 0 0 一飛、中飛、一ゴロ、左安、中飛
12/17 Adelaide 4 3 0 2 1 0 0 二安、右飛、中安左安
12/16 Adelaide 5 2 0 0 0 0 0 左安、三野選、三ゴロ、右安、投ゴ併
12/15 Adelaide 3 0 0 1 0 2 0 中犠飛、空三振、二ゴロ、空三振
12/14 Adelaide 5 3 0 2 1 0 0 左2、右安、右安、遊ゴロ、中飛
12/9 Brisbane 4 0 0 0 0 1 0 見三振、中飛、投ゴロ、投ゴ併
12/9 Brisbane 3 0 0 0 0 1 0 右飛、空三振、右飛
12/8 Brisbane 4 0 0 0 0 2 0 二ゴロ、空三振、二ゴロ、空三振
12/7 Brisbane 4 1 0 1 1 2 1 三ゴロ、空三振、左2、四球、空三振
12/3 Perth 3 2 1 4 1 0 0 右飛、左2左本
12/3 Perth 3 2 0 0 1 0 0 中安、左安、遊飛
12/1 Perth 4 2 0 3 0 0 0 二ゴロ左安、遊ゴロ、左安
11/26 Melbourne 3 1 0 0 0 1 1 見三振、四球、右安、一邪飛
11/25 Melbourne 1 0 0 0 0 0 1 右飛、四球
11/24 Melbourne 4 0 0 0 0 3 0 空三振、空三振、右飛、空三振
11/23 Melbourne 5 2 1 3 1 0 0 遊ゴロ、捕邪飛、左本、左安、右飛
11/19 Sydney 4 0 0 0 0 1 0 中飛、左飛、中飛、空三振
11/18 Sydney 3 2 0 0 1 0 1 四球、右安、三失、中3
11/18 Sydney 3 1 0 0 0 0 0 三ゴロ、右安、中飛
11/17 Sydney 3 1 0 0 1 0 0 遊ゴ併、遊ゴロ、左2