シーズン: 2023
東妻純平
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/26 | Melbourne | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 見三振、四球、右安、一邪飛 |
11/25 | Melbourne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛、四球 |
11/24 | Melbourne | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 空三振、空三振、右飛、空三振 |
11/23 | Melbourne | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ、捕邪飛、左本、左安、右飛 |
11/19 | Sydney | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛、左飛、中飛、空三振 |
11/18 | Sydney | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 四球、右安、三失、中3 |
11/18 | Sydney | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ、右安、中飛 |
11/17 | Sydney | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ併、遊ゴロ、左2 |
横山楓
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/26 | Canberra | 中継 | ― | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/25 | Canberra | 中継 | S | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/19 | Perth | 中継 | S | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/18 | Perth | 中継 | ― | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前佑囲斗
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/30 | Brisbane | 中継 | ― | 2 | 35 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11/26 | Canberra | 中継 | 勝 | 1 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11/23 | Canberra | 中継 | ― | 1.1 | 34 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
11/19 | Perth | 中継 | 勝 | 1.2 | 31 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11/17 | Perth | 中継 | ― | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福永奨
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/30 | Brisbane | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振、左2、投ゴロ、中安 |
11/26 | Canberra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 空三振、四球、左飛、空三振、中飛 |
11/24 | Canberra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左飛、空三振、三ゴ併、中飛、見三振 |
11/19 | Perth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振、三ゴロ、二飛、一ゴロ |
11/18 | Perth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球、右安 |
11/18 | Perth | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三ゴロ、空三振、二ゴロ |
11/17 | Perth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三ゴロ、空三振、空三振 |
杉澤龍
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/30 | Brisbane | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 中安、空三振、空三振、空三振 |
11/26 | Canberra | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中2、右犠飛、右飛、左飛、中飛 | 11/25 | Canberra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振、三飛、三飛 |
11/24 | Canberra | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振、右飛、左安、右飛、右飛 |
11/23 | Canberra | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 右飛、右安、四球、左犠飛 |
11/19 | Perth | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ、遊飛、三安、四球 |
11/18 | Perth | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中3、二ゴロ、空三振、遊安 |
11/18 | Perth | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安、遊ゴロ、投ゴロ |
11/17 | Perth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 投ゴロ、空三振、空三振 |
中森俊介
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24 | Brisbane | 先発 | 勝 | 6 | 86 | 24 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11/18 | Canberra | 先発 | 負 | 5.0 | 80 | 24 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
森遼大朗
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 | Brisbane | 先発 | ― | 5 | 76 | 20 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 |
11/18 | Canberra | 先発 | 勝 | 5 | 55 | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池田来翔
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/26 | Brisbane | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 中安、右安、左本、遊ゴロ、空三振 |
11/25 | Brisbane | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中直、右飛、見三振、二ゴロ |
11/24 | Brisbane | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四球、三ゴロ、左安、空三振、左直 |
11/23 | Brisbane | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 四球、二飛、空三振、左直 |
11/19 | Canberra | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左直、死球、三ゴロ、左安、中飛 |
11/18 | Canberra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球、中飛、中直、空三振 |
11/18 | Canberra | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 見三振、左安、空三振 |
11/17 | Canberra | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 四球、右2、左飛、中安 |