NPBホワイト
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 根尾昂 | 空三振 | 右安 | 中安 | 遊ゴロ | 四球 | ||||
| (指) | 増田陸 | 見三振 | 遊失 | 左飛 | 中2 | |||||
| 打指 | 松田進 | 右飛 | ||||||||
| (左) | 山下航汰 | 一ゴロ | 右3 | 中2 | 四球 | 一ゴロ | ||||
| (二) | 伊藤裕季也 | 右2 | 左安 | 空三振 | 空三振 | |||||
| 中 | 島田海吏 | 二ゴロ | ||||||||
| (右) | 加藤脩平 | 二ゴロ | 野選 | 四球 | 二ゴロ | 中飛 | ||||
| (一) | 片山雄哉 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 左安 | 二失 | 左飛 | ||||
| (三) | 知野直人 | 四球 | 空三振 | 四球 | 右犠飛 | |||||
| 三 | 黒田響生 | |||||||||
| (捕) | 田中貴也 | 遊ゴロ | 中飛 | 二ゴロ | ||||||
| 捕 | 石橋康太 | 三ゴロ | ||||||||
| (中二) | 熊谷敬宥 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 中飛 | 見三振 |
