2023年プレーオフ結果
2023年順位表
| Pos | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JABA選抜 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0.786 | 0 | 103 | 54 | 49 |
| 2 | 台鋼ホークス | 16 | 9 | 5 | 2 | 0.643 | 2 | 64 | 63 | 1 |
| 3 | CPBL選抜 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0.538 | 3.5 | 60 | 53 | 7 |
| 4 | NPBホワイト | 15 | 7 | 7 | 1 | 0.500 | 4 | 71 | 63 | 8 |
| 5 | NPBレッド | 15 | 7 | 8 | 0 | 0.467 | 4.5 | 54 | 50 | 4 |
| 6 | U-23台湾アマ選抜 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0.125 | 10 | 30 | 99 | -69 |
