JABA選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 中野拓夢 | 右2 | 空三振 | 右安 | 二飛 | 三飛 | ||||
| (二) | 北村祥治 | 投ゴ犠 | 中飛 | 投ゴ犠 | ||||||
| 打二 | 矢野幸耶 | 空三振 | 遊ゴ併 | |||||||
| (左) | 吉田叡生 | 中犠飛 | 四球 | 四球 | 左安 | |||||
| (三) | 古田塁 | 四球 | 四球 | 見三振 | 中飛 | |||||
| (一) | 神鳥猛流 | 空三振 | 空三振 | 右飛 | 空三振 | |||||
| (指) | 石黒凌 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | |||||||
| 打指 | 望月直也 | 右本 | 空三振 | |||||||
| (中) | 八坂健司 | 中飛 | 右安 | 一安 | 右安 | |||||
| (右) | 向山基生 | 遊ゴロ | 左2 | 四球 | 二ゴ併 | |||||
| (捕) | 辻本勇樹 | 見三振 | 一ゴ犠 | 二飛 | ||||||
| 打 | 渡辺和哉 | 三失 | ||||||||
| 走 | 百目鬼浩太 | |||||||||
| 捕 | 東海林寛大 |
