NPBホワイト
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 根尾昂 | 中安 | 一ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ | |||
| (遊) | 黒田響生 | 三ゴロ | 中飛 | 死球 | 遊ゴロ | 空三振 | |||
| (左) | 山下航汰 | 右安 | 右安 | 中安 | 左2 | ||||
| 左 | 加藤脩平 | 空三振 | |||||||
| (二一) | 松田進 | 投ゴロ | 右飛 | 遊ゴロ | 左2 | ||||
| (指) | 田中貴也 | 左安 | 一ゴロ | 四球 | 左飛 | ||||
| (三) | 知野直人 | 空三振 | 見三振 | 遊失 | 四球 | ||||
| (一捕) | 片山雄哉 | 右2 | 右安 | 中安 | 四球 | ||||
| (捕) | 石橋康太 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | |||||
| 二 | 熊谷敬宥 | 右安 | |||||||
| (中) | 島田海吏 | 一ゴロ | 空三振 | 投安 | 右飛 |
