NPBレッド
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 吉田大成 | 見三振 | 遊ゴロ | 左邪飛 | 見三振 | |||||
| (二) | 宜保翔 | 左安 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | |||||
| (中) | 小郷裕哉 | 二ゴ併 | 中安 | 一安 | 空三振 | |||||
| (一) | 砂川リチャード | 遊飛 | 中飛 | 三ゴロ | 中飛 | |||||
| (指) | 野村大樹 | 見三振 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 中飛 | |||||
| (左) | 濱田太貴 | 死球 | 左安 | 空三振 | 三飛 | |||||
| (右) | 清水陸哉 | 左2 | 空三振 | 三ゴロ | ||||||
| 打 | 川越誠司 | 捕邪飛 | ||||||||
| (捕) | 古賀優大 | 投ゴロ | 四球 | 中安 | 右飛 | |||||
| (三) | 廣澤伸哉 | 遊ゴロ | 右安 | 捕ゴ犠 |
