NPBホワイト
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 島田海吏 | 空三振 | 左飛 | 二ゴロ | 空三振 | 遊安 | ||||
| (三) | 黒田響生 | 三ゴロ | 二邪飛 | 遊ゴロ | 遊失 | 見三振 | ||||
| (二) | 根尾昂 | 二ゴロ | 左飛 | 四球 | 空三振 | 二ゴロ | ||||
| (一) | 伊藤裕季也 | 中本 | 二飛 | 空三振 | 中安 | 二飛 | ||||
| (指) | 松田進 | 右飛 | 二飛 | 死球 | 空三振 | |||||
| (捕) | 片山雄哉 | 中飛 | 右安 | 二安 | 中安 | |||||
| (遊) | 増田陸 | 四球 | 中安 | 死球 | 見三振 | |||||
| (右) | 加藤脩平 | 遊ゴロ | 二ゴ併 | 空三振 | 左飛 | |||||
| (左) | 熊谷敬宥 | 三ゴロ | 四球 | 中安 | 右飛 |
