NPBホワイト
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 吉田大成 | 中本 | 左2 | 空三振 | 中安 | 左飛 | |||
| (指) | 村林一輝 | 右2 | 一ゴロ | 右飛 | 二ゴロ | ||||
| (二) | 山野辺翔 | 二ゴロ | 三安 | 空三振 | 空三振 | ||||
| 二 | 宜保翔 | ||||||||
| (一) | 砂川リチャード | 二飛 | 中飛 | 二飛 | 空三振 | ||||
| (中) | 小郷裕哉 | 遊飛 | 邪飛 | 三ゴロ | 一ゴロ | ||||
| (右) | 川越誠司 | 中2 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | ||||
| (左) | 清水陸哉 | 右安 | 空三振 | 中飛 | |||||
| 打左 | 濱田太貴 | 四球 | |||||||
| (捕) | フェリペ | 右飛 | 中飛 | 振逃 | |||||
| 捕 | 古賀優大 | 一野選 | |||||||
| (三) | 廣澤伸哉 | 右安 | 遊失 | 中2 | 遊ゴロ |
