NPBホワイト
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 島田海吏 | 左安 | 右安 | 中安 | 遊飛 | |||||
| 左 | 比嘉賢伸 | 一ゴロ | ||||||||
| (指) | 石橋康太 | 見三振 | 一邪飛 | 中飛 | 左飛 | 中本 | ||||
| (右) | 根尾昂 | 二安 | 二ゴロ | 見三振 | 中安 | 二ゴロ | ||||
| (二) | 伊藤裕季也 | 遊失 | 左安 | 左安 | 空三振 | |||||
| 二 | 知野直人 | 見三振 | ||||||||
| (一) | 松田進 | 二ゴロ | 右飛 | 右本 | ||||||
| 打一 | 増田陸 | 空三振 | 四球 | |||||||
| (捕) | 田中貴也 | 左飛 | 中飛 | 三安 | 四球 | 遊ゴロ | ||||
| (遊) | 熊谷敬宥 | 四球 | 空三振 | 四球 | 空三振 | 中本 | ||||
| (三) | 黒田響生 | 右安 | 左安 | 遊ゴロ | 四球 | 空三振 | ||||
| (中) | 加藤脩平 | 左安 | 二安 | 二ゴロ | 右安 | 空三振 | ||||
