NPBホワイト
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 島田海吏 | 空三振 | 三安 | 中安 | 中飛 | 左安 | ||||
| (指) | 知野直人 | 空三振 | 左安 | 空三振 | 空三振 | 三ゴロ | ||||
| (遊) | 根尾昂 | 三ゴロ | 遊飛 | 空三振 | ||||||
| 三 | 黒田響生 | 空三振 | ||||||||
| (三遊) | 松田進 | 三ゴロ | 中本 | 四球 | 見三振 | |||||
| (一) | 片山雄哉 | 投ゴロ | 右本 | 空三振 | 左飛 | |||||
| (二) | 増田陸 | 一ゴロ | 死球 | 左2 | 左本 | |||||
| (左) | 加藤脩平 | 三ゴロ | 右安 | 四球 | 四球 | |||||
| (捕) | 石橋康太 | 空三振 | 四球 | 遊ゴ併 | 三ゴロ | |||||
| (中) | 比嘉賢伸 | 投ゴロ | 中安 | 二ゴロ | 一ゴロ | |||||
