| 選手 | チーム | 試合数 | 打席 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野拓夢 | JABA選抜 | 17 | 73 | 0.371 | 70 | 10 | 26 | 9 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.514 | 0.397 |
| 向山基生 | JABA選抜 | 17 | 70 | 0.315 | 54 | 12 | 17 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.556 | 0.433 |
| 吉田叡生 | JABA選抜 | 17 | 70 | 0.208 | 53 | 9 | 11 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.377 | 0.386 |
| 砂川リチャード | NPBレッド | 17 | 69 | 0.299 | 67 | 10 | 20 | 17 | 8 | 0 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.552 | 0.319 |
| 川越誠司 | NPBレッド | 17 | 68 | 0.367 | 60 | 15 | 22 | 21 | 7 | 2 | 3 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.700 | 0.441 |
| 小郷裕哉 | NPBレッド | 16 | 65 | 0.328 | 58 | 12 | 19 | 9 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.448 | 0.400 |
| 根尾昂 | NPBホワイト | 16 | 64 | 0.259 | 58 | 7 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.328 | 0.317 |
| 島田海吏 | NPBホワイト | 16 | 64 | 0.356 | 59 | 8 | 21 | 13 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.525 | 0.391 |
| 村林一輝 | NPBレッド | 16 | 60 | 0.316 | 57 | 9 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.421 | 0.350 |
| 吉田大成 | NPBレッド | 17 | 56 | 0.304 | 46 | 11 | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.522 | 0.429 |
| 濱田太貴 | NPBレッド | 16 | 56 | 0.180 | 50 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.240 | 0.268 |
| 望月直也 | JABA選抜 | 16 | 55 | 0.298 | 47 | 6 | 14 | 10 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.511 | 0.340 |
| 松田進 | NPBホワイト | 15 | 54 | 0.340 | 50 | 5 | 17 | 14 | 6 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.580 | 0.370 |
| 加藤脩平 | NPBホワイト | 15 | 53 | 0.182 | 44 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.182 | 0.308 |
| 野村大樹 | NPBレッド | 15 | 52 | 0.292 | 48 | 10 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.417 | 0.327 |
| 熊谷敬宥 | NPBホワイト | 14 | 52 | 0.227 | 44 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0.295 | 0.314 |
| 増田陸 | NPBホワイト | 14 | 51 | 0.174 | 46 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.283 | 0.240 |
| 伊藤裕季也 | NPBホワイト | 12 | 50 | 0.311 | 45 | 8 | 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.489 | 0.380 |
| 片山雄哉 | NPBホワイト | 14 | 47 | 0.390 | 41 | 8 | 16 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.610 | 0.468 |
| 廣澤伸哉 | NPBレッド | 14 | 47 | 0.318 | 44 | 3 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.409 | 0.326 |
| 矢野幸耶 | JABA選抜 | 16 | 43 | 0.171 | 35 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.229 | 0.250 |
| 知野直人 | NPBホワイト | 12 | 40 | 0.176 | 34 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.206 | 0.250 |
| 山野辺翔 | NPBレッド | 12 | 39 | 0.389 | 36 | 7 | 14 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.778 | 0.436 |
| 宜保翔 | NPBレッド | 17 | 38 | 0.143 | 35 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.229 | 0.184 |
| 北村祥治 | JABA選抜 | 10 | 38 | 0.346 | 26 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.528 |
| 石黒凌 | JABA選抜 | 10 | 38 | 0.382 | 34 | 7 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.588 | 0.447 |
| 黒田響生 | NPBホワイト | 13 | 37 | 0.257 | 35 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.286 | 0.297 |
| 佐藤竜彦 | JABA選抜 | 7 | 35 | 0.438 | 32 | 8 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0.486 |
| 古田塁 | JABA選抜 | 14 | 34 | 0.214 | 28 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.393 | 0.353 |
| 石橋康太 | NPBホワイト | 12 | 34 | 0.100 | 30 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.233 | 0.206 |
| 辻本勇樹 | JABA選抜 | 11 | 33 | 0.148 | 27 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.370 | 0.281 |
| 八坂健司 | JABA選抜 | 10 | 31 | 0.226 | 31 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.355 | 0.226 |
| 田中貴也 | NPBホワイト | 13 | 31 | 0.125 | 24 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.267 |
| 齊藤誠人 | NPBレッド | 11 | 29 | 0.333 | 24 | 5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.393 |
| 神鳥猛流 | JABA選抜 | 10 | 29 | 0.250 | 28 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.276 |
| 山下航汰 | NPBホワイト | 7 | 28 | 0.360 | 25 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.560 | 0.429 |
| 清水陸哉 | NPBレッド | 12 | 25 | 0.217 | 23 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.348 | 0.280 |
| 逢澤峻介 | JABA選抜 | 6 | 24 | 0.333 | 18 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.435 |
| 渡辺和哉 | JABA選抜 | 10 | 24 | 0.190 | 21 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.208 |
| フェリペ | NPBレッド | 11 | 23 | 0.095 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.095 | 0.136 |
| 長澤壮徒 | JABA選抜 | 7 | 22 | 0.273 | 22 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.455 | 0.273 |
| 古賀優大 | NPBレッド | 9 | 20 | 0.250 | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 |
| 沓掛祥和 | JABA選抜 | 5 | 17 | 0.294 | 17 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.471 | 0.294 |
| 百目鬼浩太 | JABA選抜 | 9 | 12 | 0.200 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.250 |
| 比嘉賢伸 | NPBホワイト | 4 | 10 | 0.333 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 0.400 |
| 東海林寛大 | JABA選抜 | 6 | 8 | 0.375 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 |
| 田畑瑛仁 | JABA選抜 | 3 | 6 | 0.400 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 |
| 菅野赳門 | JABA選抜 | 2 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
