NPBホワイト
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 武藤敦貴 | 空三振 | 中飛 | 見三振 | 右安 | |||||
| (捕) | 大津綾也 | 左安 | 空三振 | 右飛 | ||||||
| 打捕 | 是澤涼輔 | 右飛 | ||||||||
| (遊) | 村松開人 | 空三振 | 右安 | 左飛 | 右飛 | |||||
| (右) | 萩尾匡也 | 右安 | 中飛 | 二ゴロ | ||||||
| 打右 | 前田銀治 | 二飛 | ||||||||
| (指) | 石橋康太 | 空三振 | 一ゴロ | 三飛 | 左飛 | |||||
| (二) | 粟飯原龍之介 | 二ゴロ | 投ゴロ | 空三振 | ||||||
| 打 | 鈴木大和 | 中飛 | ||||||||
| (左) | 古川雄大 | 中飛 | 左安 | 右安 | 空三振 | |||||
| (一) | 蓮 | 中飛 | 二ゴ併 | 中3 | ||||||
| (三) | 野村和輝 | 空三振 | 右2 | 中飛 |
