日: 2023年12月9日
7 vs 5
4 vs 6
NPBホワイト vs U-23台湾アマ選抜
NPBホワイト
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 萩尾匡也 | 中飛 | 中犠飛 | 投ゴロ | 見三振 | ||||||
| 左 | 鈴木大和 | 三ゴロ | 二ゴロ | 四球 | |||||||
| (右) | 濱将乃介 | 死球 | 右飛 | 二飛 | 二ゴロ | ||||||
| 右 | 前田銀治 | 四球 | 空三振 | 左飛 | |||||||
| (遊) | 村松開人 | 右2 | 遊ゴロ | 右3 | |||||||
| 打捕 | 石橋康太 | 投ゴロ | 中安 | 左飛 | |||||||
| (指) | 鵜飼航丞 | 右2 | 四球 | 一飛 | 左飛 | 中2 | |||||
| 打三 | 是澤涼輔 | 右安 | |||||||||
| (一) | 蓮 | 空三振 | 右安 | 右飛 | 遊失 | 二ゴロ | 右安 | ||||
| (三) | 野村和輝 | 四球 | 中安 | 左2 | 中飛 | 中安 | 死球 | ||||
| 投 | 鴨打瑛二 | ||||||||||
| (二) | 粟飯原龍之介 | 左安 | 遊ゴロ | 三飛 | 中安 | 遊飛 | 左安 | ||||
| (捕遊) | 大津綾也 | 三安 | 中安 | 三邪飛 | 左2 | 四球 | 右安 | ||||
| (中) | 武藤敦貴 | 四球 | 二ゴロ | 左失 | 四球 | 死球 | 四球 | ||||
14 vs 1
