日: 2024年11月24日
1 vs 11
JABA選抜 vs NPBレッド
JABA選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 山田拓也 | 左安 | 二ゴロ | 死球 | 一ゴロ | 捕邪飛 | |||||
| 遊 | 松浦佑星 | 四球 | |||||||||
| (一) | 今里凌 | 二ゴ併 | 二失 | ||||||||
| 三二 | 熊田任洋 | 四球 | 四球 | 四球 | 右安 | ||||||
| (中) | 山本卓弥 | 遊飛 | 二ゴロ | 右本 | 四球 | 中2 | 中3 | ||||
| (三一) | 髙橋隆慶 | 右2 | 空三振 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 右犠飛 | 四球 | ||||
| (右) | 戸田航史 | 中飛 | 中安 | 右飛 | 空三振 | 左安 | 中安 | ||||
| (指) | 土井克也 | 三ゴロ | 四球 | 中安 | 中飛 | ||||||
| 打指 | 三上竜誠 | 中飛 | 三ゴロ | ||||||||
| (遊) | 髙田幸汰 | 左2 | 中飛 | 四球 | 中安 | ||||||
| 三 | 浦林祐佑 | 中飛 | 二ゴロ | ||||||||
| (左) | 吉川海斗 | 三邪飛 | 左安 | 右失 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 見三振 | ||||
| (捕) | 有馬諒 | 中安 | 遊ゴロ | 死球 | 右安 | 空三振 | |||||
NPBレッド
15 vs 5
