NPBレッド
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (一) | 重松凱人 | 空三振 | 三ゴロ | 四球 | 空三振 | |||||
| (中) | 尾田剛樹 | 四球 | 一ゴロ | 空三振 | 空三振 | |||||
| (指) | 戸井零士 | 空三振 | 二飛 | 左2 | 見三振 | |||||
| (左) | 大泉周也 | 空三振 | 見三振 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (三) | 小笠原蒼 | 空三振 | 空三振 | 右安 | 見三振 | |||||
| (遊) | 津田啓史 | 一ゴロ | 三安 | 空三振 | 四球 | |||||
| (右) | 福島圭音 | 捕ゴロ | 投ゴ併 | 左安 | 二失 | |||||
| (捕) | 石橋康太 | 左2 | 三ゴロ | 遊飛 | 捕邪飛 | |||||
| (二) | 辻本倫太郎 | 遊ゴロ | 中安 | 空三振 | 右飛 |
