JABA選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 熊田任洋 | 三ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | 左安 | 二飛 | ||||
| (三) | 松浦佑星 | 左安 | 空三振 | 見三振 | 空三振 | |||||
| 打遊 | 山田拓也 | 四球 | ||||||||
| (中) | 山本卓弥 | 三野選 | 右飛 | 投ゴロ | 投ゴロ | 空三振 | ||||
| (指) | 髙橋隆慶 | 左2 | 右飛 | 一邪飛 | 空三振 | |||||
| (右) | 戸田航史 | 左安 | 二ゴロ | 右2 | 四球 | |||||
| (左) | 吉川海斗 | 一失 | 右安 | 空三振 | 左飛 | |||||
| (一) | 土井克也 | 左安 | 二飛 | 空三振 | 見三振 | |||||
| (遊三) | 浦林祐佑 | 二ゴロ | 一ゴロ | 空三振 | 四球 | |||||
| (捕) | 小山翔暉 | 空三振 | 一ゴロ | 捕邪飛 | ||||||
| 捕 | 池間大智 | 遊飛 |
