NPBホワイト
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | モンテル | 見三振 | 三ゴ犠 | 左安 | 捕邪飛 | 空三振 | ||||
| (遊) | 中田歩夢 | 一ゴロ | 中飛 | 中3 | 三ゴロ | |||||
| 打遊 | 横山聖哉 | 投ゴロ | ||||||||
| (中) | 笹原操希 | 三失 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 見三振 | 左安 | ||||
| (指) | 村田怜音 | 右邪飛 | 左2 | 四球 | 空三振 | 左2 | ||||
| 走指 | 杉澤龍 | |||||||||
| (一) | 内藤鵬 | 遊ゴロ | 中本 | 空三振 | 二失 | 空三振 | ||||
| (捕) | 大津綾也 | 左飛 | 中2 | 遊ゴ併 | 一邪飛 | 四球 | ||||
| (左) | 西村瑠伊斗 | 右安 | 四球 | 四球 | 中本 | 空三振 | ||||
| (三) | 北村流音 | 左飛 | 三ゴ犠 | 四球 | 空三振 | |||||
| (二) | 伊藤琉偉 | 三失 | 見三振 | 投ゴ犠 | 空三振 |
