NPBホワイト
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (指) | 西村瑠伊斗 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | 左安 | 空三振 | ||||
| (中) | モンテル | 見三振 | 空三振 | 四球 | 一ゴ犠 | |||||
| (左) | 笹原操希 | 右飛 | 見三振 | 左2 | 四球 | |||||
| (一) | 村田怜音 | 中安 | 見三振 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
| (三) | 内藤鵬 | 三ゴロ | 右飛 | 中本 | 空三振 | |||||
| (遊) | 横山聖哉 | 右安 | 空三振 | 遊ゴロ | 中飛 | |||||
| (右) | 杉澤龍 | 空三振 | 左飛 | 三邪飛 | 一飛 | |||||
| (捕) | 堀柊那 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 右安 | 中2 | |||||
| (二) | 中田歩夢 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 |
