NPBホワイト
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 西村瑠伊斗 | 三飛 | 四球 | 遊失 | 二ゴロ | 遊ゴロ | ||||
| (三) | 横山聖哉 | 四球 | 中飛 | 二ゴロ | 二ゴロ | 右2 | ||||
| (中右) | 笹原操希 | 中安 | 左飛 | 二ゴロ | 投ゴロ | 二飛 | ||||
| (一) | 村田怜音 | 右安 | 空三振 | 三ゴロ | 左安 | |||||
| 走中 | モンテル | 左2 | ||||||||
| (指) | 内藤鵬 | 空三振 | 中安 | 空三振 | 右安 | 中飛 | ||||
| (右一) | 三塚琉生 | 左邪飛 | 左飛 | 中飛 | 四球 | |||||
| (捕) | 大津綾也 | 見三振 | 中飛 | 左2 | ||||||
| 捕 | 坂本勇人 | 捕邪飛 | ||||||||
| (二) | 中田歩夢 | 四球 | 中2 | 空三振 | 一飛 | |||||
| (遊) | 北村流音 | 遊ゴロ | 左飛 | 二ゴロ | 二安 |
