JABA選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 田浦由亮 | 空三振 | 遊ゴ併 | 一邪飛 | 遊ゴロ | 中飛 | ||||
| (指) | 今里凌 | 遊飛 | 右安 | 一ゴロ | 空三振 | |||||
| (中) | 山本卓弥 | 右飛 | 二ゴロ | 一ゴロ | 四球 | |||||
| (三) | 髙橋隆慶 | 見三振 | 中安 | 左2 | 空三振 | |||||
| (右) | 戸田航史 | 遊ゴロ | 二ゴ併 | 三ゴロ | 中飛 | |||||
| 右 | 松井惇 | |||||||||
| (一) | 土井克也 | 見三振 | 右飛 | |||||||
| 打一 | 武藤健司 | 右安 | 空三振 | |||||||
| (左) | 吉川海斗 | 中安 | 投ゴロ | 中3 | 四球 | |||||
| (遊) | 山﨑大輝 | 中安 | 三ゴロ | |||||||
| 遊 | 髙田幸汰 | 左安 | 右飛 | |||||||
| (捕) | 池間大智 | 中飛 | 左2 | 右飛 | 四球 |
