| 選手 | チーム | 試合数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松田賢大 | JABA選抜 | 7 | 2.52 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 23 | 0 | 37 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1.00 |
| 松井颯 | NPBホワイト | 4 | 0.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 16 | 1 | 31 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0.86 |
| 笠井建吾 | JABA選抜 | 6 | 2.42 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22.1 | 19 | 0 | 25 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1.09 |
| 後藤凌寿 | JABA選抜 | 5 | 0.82 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 19 | 0 | 10 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1.23 |
| 鴨打瑛二 | NPBホワイト | 4 | 0.84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 12 | 0 | 21 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.95 |
| 谷脇弘起 | JABA選抜 | 6 | 3.86 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 | 17 | 2 | 26 | 6 | 0 | 10 | 9 | 1.10 |
| 大宮隆寛 | JABA選抜 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 10 | 0 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.72 |
| 有本雄大 | JABA選抜 | 7 | 2.55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.2 | 11 | 0 | 11 | 15 | 0 | 5 | 5 | 1.51 |
| 椎葉剛 | NPBレッド | 3 | 2.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 13 | 0 | 16 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1.30 |
| 遠藤慎也 | JABA選抜 | 3 | 1.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 | 19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.53 |
| 木村大成 | NPBレッド | 3 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 15 | 6 | 0 | 10 | 10 | 1.87 |
| 佐藤一磨 | NPBホワイト | 3 | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 10 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1.46 |
| 田村朋輝 | NPBホワイト | 9 | 1.38 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 6 | 0 | 17 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.69 |
| 津田淳哉 | NPBレッド | 3 | 5.68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.2 | 15 | 1 | 12 | 8 | 0 | 11 | 8 | 1.89 |
| 森山暁生 | NPB選抜 | 3 | 6.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 17 | 0 | 7 | 5 | 1 | 17 | 9 | 1.83 |
| 黒田将矢 | NPBホワイト | 11 | 5.25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 13 | 0 | 11 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1.58 |
| 芦田丈飛 | NPBホワイト | 4 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1.08 |
| 大江海透 | NPBホワイト | 10 | 0.75 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 7 | 0 | 14 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1.33 |
| 村上大芽 | JABA選抜 | 4 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.92 |
| 森本哲星 | NPBホワイト | 7 | 2.25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 19 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1.25 |
| ハモンド | NPBレッド | 3 | 9.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.3 | 17 | 0 | 7 | 18 | 1 | 16 | 12 | 3.10 |
| 山田陽翔 | NPBホワイト | 9 | 0.82 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 19 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1.73 |
| 山下輝 | NPBホワイト | 2 | 3.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1.09 |
| 野中天翔 | NPBレッド | 3 | 8.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 1 | 9 | 4 | 2 | 12 | 10 | 1.96 |
| 石原勇輝 | NPBホワイト | 9 | 4.50 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 8 | 1 | 10 | 7 | 0 | 8 | 5 | 1.50 |
| 三浦克也 | NPBホワイト | 7 | 2.70 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1.10 |
| 水口創太 | NPBレッド | 7 | 8.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 15 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1.89 |
| 星野恒太朗 | NPBレッド | 8 | 9.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 14 | 10 | 2 | 9 | 9 | 2.11 |
| 今野瑠斗 | NPBレッド | 6 | 6.23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8.2 | 14 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 6 | 2.68 |
| 風間球打 | NPBレッド | 7 | 7.27 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8.2 | 5 | 0 | 8 | 15 | 2 | 10 | 7 | 2.44 |
| 宮﨑颯 | NPBレッド | 7 | 2.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1.23 |
| 藤田淳平 | NPBレッド | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 田中大成 | JABA選抜 | 4 | 7.71 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1.86 |
| 武田陸玖 | NPBレッド | 14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 岡植純平 | NPBレッド | 2 | 10.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2.73 |
| 飛田悠成 | NPBレッド | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
