NPB選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 庄子雄大 | 中飛 | 空三振 | |||||||
| 打三 | 佐野大陽 | 左飛 | 三ゴロ | 一ゴロ | ||||||
| (左) | 宇都宮葵星 | 遊飛 | 空三振 | 遊ゴロ | 左2 | |||||
| (三遊) | 佐藤太陽 | 四球 | 投安 | 空三振 | ||||||
| 遊 | 中村奈一輝 | 遊ゴロ | ||||||||
| (捕) | 野田海人 | 左本 | 空三振 | 左安 | ||||||
| 打捕 | 坂本達也 | 空三振 | ||||||||
| (右一) | 山中稜真 | 右安 | 中飛 | 二ゴロ | 左飛 | |||||
| (一) | 青野拓海 | 中飛 | 中飛 | |||||||
| 打右 | 吉野創士 | 三ゴロ | 投安 | |||||||
| (中) | 麦谷祐介 | 投安 | 左飛 | 遊ゴロ | 四球 | |||||
| (二) | 陽柏翔 | 四球 | 右安 | 空三振 | 中安 | |||||
| (指) | 森駿太 | 空三振 | 遊飛 | 右安 | ||||||
| 打 | 矢野泰二郎 | 二飛 |
