JABA選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 海﨑雄太 | 一ゴロ | 左飛 | 空三振 | 右安 | 三ゴロ | ||||
| (遊) | 相羽寛太 | 中飛 | 左安 | 三飛 | 四球 | 捕邪飛 | ||||
| (左) | 藤澤涼介 | 三失 | 空三振 | 空三振 | 二飛 | |||||
| (右) | 野村工 | 見三振 | 左2 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (一) | 山田健太 | 中飛 | 投ゴロ | 空三振 | 中飛 | |||||
| (指) | 外山優希 | 右安 | 中2 | 一ゴロ | 見三振 | |||||
| (中) | 柴崎聖人 | 左安 | 空三振 | 空三振 | 右安 | |||||
| (捕) | 松山翔太 | 四球 | 遊ゴロ | 三ゴロ | ||||||
| 打 | 下山悠介 | 二飛 | ||||||||
| 捕 | 萩原義輝 | |||||||||
| (三) | 元山晶斗 | 左安 | 右飛 | 三安 | 中飛 |
