| 選手 | チーム | 試合数 | 打席 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴崎聖人 | JABA選抜 | 19 | 85 | 0.319 | 72 | 13 | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.458 | 0.424 |
| 相羽寛太 | JABA選抜 | 18 | 81 | 0.262 | 61 | 13 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.311 | 0.420 |
| 山田健太 | JABA選抜 | 18 | 75 | 0.212 | 66 | 7 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 0.293 |
| 吉野創士 | NPB選抜 | 17 | 64 | 0.315 | 54 | 6 | 17 | 8 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.444 | 0.391 |
| 青野拓海 | NPB選抜 | 17 | 64 | 0.268 | 56 | 9 | 15 | 9 | 0 | 0 | 2 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.375 | 0.359 |
| 外山優希 | JABA選抜 | 18 | 64 | 0.305 | 59 | 7 | 18 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.390 | 0.344 |
| 麦谷祐介 | NPB選抜 | 18 | 62 | 0.220 | 59 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.220 | 0.258 |
| 藤澤涼介 | JABA選抜 | 17 | 61 | 0.340 | 53 | 9 | 18 | 13 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.528 | 0.410 |
| 山中稜真 | NPB選抜 | 14 | 54 | 0.340 | 50 | 5 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.440 | 0.389 |
| 宇都宮葵星 | NPB選抜 | 15 | 54 | 0.286 | 49 | 6 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.367 | 0.308 |
| 庄子雄大 | NPB選抜 | 18 | 52 | 0.262 | 42 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.392 |
| 相澤白虎 | NPB選抜 | 16 | 51 | 0.283 | 46 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.304 | 0.353 |
| 陽柏翔 | NPB選抜 | 17 | 49 | 0.308 | 39 | 7 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.410 | 0.429 |
| 海﨑雄太 | JABA選抜 | 12 | 46 | 0.179 | 39 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.283 |
| 中村奈一輝 | NPB選抜 | 17 | 42 | 0.121 | 33 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.152 | 0.293 |
| 浪川広之 | JABA選抜 | 13 | 42 | 0.235 | 34 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.357 |
| 佐藤太陽 | NPB選抜 | 13 | 40 | 0.265 | 34 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 0.350 |
| 森駿太 | NPB選抜 | 12 | 37 | 0.206 | 34 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.294 | 0.270 |
| 野村工 | JABA選抜 | 11 | 37 | 0.242 | 33 | 6 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.324 |
| 野田海人 | NPB選抜 | 17 | 35 | 0.235 | 34 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.324 | 0.257 |
| 坂本達也 | NPB選抜 | 16 | 35 | 0.194 | 31 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.290 | 0.265 |
| 矢野泰二郎 | NPB選抜 | 16 | 35 | 0.207 | 29 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.276 | 0.324 |
| 下山悠介 | JABA選抜 | 12 | 35 | 0.258 | 31 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.419 | 0.343 |
| 三野原愛望 | JABA選抜 | 11 | 31 | 0.346 | 26 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.452 |
| 元山晶斗 | JABA選抜 | 13 | 30 | 0.308 | 26 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.346 | 0.333 |
| 仲俣慎之輔 | JABA選抜 | 7 | 26 | 0.435 | 23 | 3 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.652 | 0.500 |
| 印出太一 | JABA選抜 | 9 | 24 | 0.333 | 21 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.375 |
| 佐野大陽 | NPB選抜 | 7 | 24 | 0.100 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.100 | 0.174 |
| 萩原義輝 | JABA選抜 | 10 | 23 | 0.333 | 21 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.391 |
| 石飛智洋 | JABA選抜 | 7 | 22 | 0.235 | 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.409 |
| 石川楓雅 | JABA選抜 | 5 | 16 | 0.286 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.375 |
| 松山翔太 | JABA選抜 | 9 | 15 | 0.167 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | 0.333 |
| 大森廉也 | JABA選抜 | 7 | 15 | 0.214 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.267 |
| 小鷹葵 | JABA選抜 | 5 | 8 | 0.167 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.375 |
| 有馬諒 | JABA選抜 | 4 | 8 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 |
