| 選手 | チーム | 試合数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野健大 | JABA選抜 | 10 | 2.84 | 5 | 1 | 1 | 0 | 25.1 | 20 | 1 | 19 | 5 | 1 | 10 | 8 | 1.00 |
| 梅田健太郎 | JABA選抜 | 6 | 1.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 15 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1.23 |
| 伊東佳希 | JABA選抜 | 6 | 2.86 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 13 | 9 | 2 | 9 | 7 | 1.41 |
| 宮國凌空 | NPB選抜 | 3 | 1.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 17 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1.05 |
| 茨木秀俊 | NPB選抜 | 3 | 3.94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 9 | 8 | 1 | 8 | 7 | 1.31 |
| 樋口新 | JABA選抜 | 4 | 2.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 17 | 1 | 16 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1.45 |
| 冨士大和 | NPB選抜 | 3 | 0.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 11 | 0 | 18 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1.39 |
| 安德駿 | NPB選抜 | 5 | 1.20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1.20 |
| 中島隼也 | JABA選抜 | 9 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.80 |
| 森山暁生 | NPB選抜 | 5 | 1.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 11 | 0 | 15 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1.06 |
| 高橋幸佑 | NPB選抜 | 6 | 2.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 4 | 4 | 1.50 |
| 金渕光希 | NPB選抜 | 3 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 18 | 0 | 11 | 8 | 0 | 10 | 10 | 1.98 |
| 生井惇己 | JABA選抜 | 9 | 3.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 13 | 2 | 9 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1.33 |
| 秋山凌祐 | JABA選抜 | 3 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1.33 |
| 山口廉王 | NPB選抜 | 4 | 0.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.82 |
| 権田琉成 | NPB選抜 | 11 | 5.23 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10.1 | 11 | 0 | 9 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1.39 |
| 清水麻成 | NPB選抜 | 5 | 4.35 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10.1 | 11 | 0 | 10 | 10 | 1 | 5 | 5 | 2.08 |
| 柿本晟弥 | JABA選抜 | 4 | 8.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | 1 | 12 | 4 | 0 | 9 | 9 | 1.80 |
| 廣澤優 | NPB選抜 | 10 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.2 | 7 | 0 | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1.09 |
| 吉村優聖歩 | NPB選抜 | 6 | 5.79 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.1 | 15 | 0 | 5 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2.20 |
| 髙木寛斗 | JABA選抜 | 6 | 6.23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.2 | 14 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1.95 |
| 川合慎磨 | JABA選抜 | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 川原嗣貴 | JABA選抜 | 3 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.43 |
| 井上剣也 | NPB選抜 | 8 | 9.95 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.1 | 9 | 0 | 5 | 9 | 1 | 7 | 7 | 2.95 |
| 中岡大河 | JABA選抜 | 4 | 1.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.17 |
| 本間悠貴 | JABA選抜 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
