2023年順位表
| Pos | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JABA選抜 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0.813 | 0 | 118 | 60 | 58 | 
| 2 | 台鋼ホークス | 17 | 9 | 6 | 2 | 0.600 | 3.5 | 65 | 68 | -3 | 
| 3 | CPBL選抜 | 17 | 8 | 7 | 2 | 0.533 | 4.5 | 66 | 59 | 7 | 
| 4 | NPBレッド | 17 | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 4.5 | 64 | 53 | 11 | 
| 5 | NPBホワイト | 17 | 7 | 9 | 1 | 0.438 | 6 | 78 | 78 | 0 | 
| 6 | U-23台湾アマ選抜 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0.118 | 11.5 | 31 | 104 | -73 | 
