4 vs 9
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台鋼ホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| JABA選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | X | 9 | 21 | 0 |
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年11月25日 | 1:05 PM | アジア・ウインター・ベースボールリーグ | 2023 |
球場
| 台中インターコンチネンタル野球場 |
|---|
JABA選抜
打撃詳細
JABA選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 添田真海 | 左安 | 四球 | 右安 | 左2 | 中2 | |||
| (中) | 網谷圭将 | 捕ゴロ | 左安 | 遊ゴ併 | 中飛 | 遊安打 | |||
| (一左) | 山中稜真 | 左2 | 中安 | 右安 | 空三振 | 空三振 | |||
| (右) | 若林将平 | 遊安 | 遊ゴロ | 中安 | 遊ゴロ | 投ゴロ | |||
| (指) | 三井健右 | 三安 | 二ゴロ | 四球 | 捕安 | ||||
| 打指 | 藤井拓海 | 左安 | |||||||
| (左) | 山本ダンテ武蔵 | 投ゴロ | 左2 | 空三振 | 右飛 | ||||
| 一 | 徳丸天晴 | 空三振 | |||||||
| (三) | 中川智裕 | 空三振 | 右飛 | 四球 | 左安 | ||||
| 三 | 樫村昌樹 | 左2 | |||||||
| (捕) | 長壱成 | 中安 | 一邪飛 | ||||||
| 捕 | 幸明慶勲 | 右安 | 中安 | 遊失 | |||||
| (二) | 山口乃義 | 空三振 | 右安 | 四球 | 四球 | 一邪飛 | |||
| 二 | 高波寛生 |
