- 位置
- 投手
- 現チーム
- JABA選抜
- 所属
- 大阪ガス
投手成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | JABA選抜 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 10 | 0 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.72 |
| 合計 | - | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 10 | 0 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.72 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| JABA選抜 | 2 - 5 | CPBLマウンテンズ | ||
| CPBLマウンテンズ | 2 - 2 | JABA選抜 | ||
| CPBLシーズ | 2 - 9 | JABA選抜 | ||
| CPBLマウンテンズ | 2 - 5 | JABA選抜 | ||
| JABA選抜 | 5 - 1 | CPBLシーズ | ||
| CPBLシーズ | 0 - 7 | JABA選抜 |
