5 vs 4
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味全ドラゴンズ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 |
| JABA選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 2 |
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2019年11月24日 | 1:00 PM | アジア・ウインター・ベースボールリーグ | 2019 |
球場
| 雲林県立斗六野球場 |
|---|
JABA選抜
打撃詳細
JABA選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 八坂健司 | 二ゴロ | 二ゴロ | 右本 | 右安 | 左飛 | ||||
| (中) | 向山基生 | 二ゴロ | 左飛 | 二失 | 二飛 | 遊安 | ||||
| (左) | 吉田叡生 | 見三振 | 右2 | 四球 | 二ゴ併 | 三ゴロ | ||||
| (一) | 神鳥猛流 | 二ゴロ | 見三振 | 見三振 | 一飛 | 一ゴロ | ||||
| (三) | 古田塁 | 中安 | 四球 | |||||||
| 打三 | 望月直也 | 空三振 | 左安 | |||||||
| (二) | 矢野幸耶 | 空三振 | 空三振 | |||||||
| 打二 | 北村祥治 | 見三振 | 遊ゴロ | |||||||
| (指) | 石黒凌 | 中安 | 右飛 | 右2 | 右本 | |||||
| (捕) | 渡辺和哉 | 見三振 | 空三振 | |||||||
| 打 | 菅野赳門 | 空三振 | ||||||||
| 捕 | 東海林寛大 | 中安 | ||||||||
| 走捕 | 辻本勇樹 | |||||||||
| (遊) | 百目鬼浩太 | 遊ゴロ | ||||||||
| 打遊 | 中野拓夢 | 空三振 | 中安 | 空三振 |
