5 vs 4
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBO選抜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 |
| NPBホワイト | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 |
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2019年11月24日 | 7:00 PM | アジア・ウインター・ベースボールリーグ | 2019 |
球場
| 台中インターコンチネンタル野球場 |
|---|
NPBホワイト
打撃詳細
NPBホワイト
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 根尾昂 | 二ゴロ | 右飛 | 右2 | ||||||
| 二 | 知野直人 | 中安 | 右安 | |||||||
| (遊) | 増田陸 | 右飛 | 二飛 | 遊ゴロ | 一ゴ犠 | 空三振 | ||||
| (一右) | 山下航汰 | 二ゴロ | 一ゴロ | 三邪飛 | 投ゴロ | |||||
| (指) | 伊藤裕季也 | 四球 | 中飛 | 左安 | 四球 | |||||
| (左) | 加藤脩平 | 空三振 | 遊飛 | 右飛 | 左飛 | |||||
| (二一) | 松田進 | 中2 | 遊ゴロ | 左飛 | 空三振 | |||||
| (捕) | 片山雄哉 | 四球 | 四球 | |||||||
| 捕 | 石橋康太 | 三ゴロ | 右飛 | |||||||
| (三) | 黒田響生 | 二ゴ併 | 左2 | 遊ゴロ | 遊失 | |||||
| (右中) | 島田海吏 | 左飛 | 左犠飛 | 中飛 | 二安 |
