6 vs 8
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPBホワイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 14 | 3 |
| NPBレッド | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | X | 8 | 11 | 1 |
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2019年11月26日 | 1:00 PM | アジア・ウインター・ベースボールリーグ | 2019 |
球場
| 台中インターコンチネンタル野球場 |
|---|
NPBホワイト
| # | 打撃成績 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 根尾昂 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 増田陸 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松田進 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 山下航汰 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 伊藤裕季也 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 加藤脩平 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 黒田響生 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 知野直人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片山雄哉 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 島田海吏 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 石橋康太 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中貴也 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 熊谷敬宥 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
NPBレッド
| # | 打撃成績 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山野辺翔 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 野村大樹 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣澤伸哉 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 濱田太貴 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水陸哉 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 砂川リチャード | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田大成 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 小郷裕哉 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 川越誠司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 古賀優大 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 齊藤誠人 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 村林一輝 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 宜保翔 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打撃詳細
NPBホワイト
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊二) | 根尾昂 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 中安 | 右2 | 四球 | ||||
| (二) | 増田陸 | 見三振 | 中飛 | 右安 | ||||||
| 一 | 松田進 | 左2 | 空三振 | |||||||
| (右) | 山下航汰 | 中安 | 中安 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 三ゴロ | ||||
| (一二三) | 伊藤裕季也 | 一ゴロ | 空三振 | 中安 | 二ゴロ | 空三振 | ||||
| (中) | 加藤脩平 | 一ゴロ | 一飛 | 中安 | 左安 | |||||
| 遊 | 黒田響生 | 左安 | ||||||||
| (指) | 知野直人 | 見三振 | 空三振 | 三ゴロ | ||||||
| 打指 | 片山雄哉 | 遊失 | 二ゴロ | |||||||
| (左) | 島田海吏 | 見三振 | 中安 | 二安 | 右安 | 空三振 | ||||
| (捕) | 石橋康太 | 遊ゴロ | 空三振 | 空三振 | ||||||
| 捕 | 田中貴也 | 二ゴロ | ||||||||
| (三中) | 熊谷敬宥 | 四球 | 二邪飛 | 二ゴロ | 中安 |
NPBレッド
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 山野辺翔 | 投ゴロ | 捕邪飛 | 左安 | 中3 | 四球 | |||
| (指) | 野村大樹 | 左飛 | 二飛 | 三失 | |||||
| 打指 | 廣澤伸哉 | 三ゴロ | 右犠飛 | ||||||
| (左) | 濱田太貴 | 空三振 | 遊ゴロ | 三失 | 三ゴロ | 空三振 | |||
| 左 | 清水陸哉 | ||||||||
| (一) | 砂川リチャード | 左安 | 左安 | 左安 | |||||
| 打一 | 吉田大成 | 四球 | |||||||
| (中) | 小郷裕哉 | 投ゴロ | 左安 | 二ゴロ | 空三振 | ||||
| (右) | 川越誠司 | 四球 | 三ゴロ | 四球 | 見三振 | ||||
| (捕) | 古賀優大 | 右安 | 二ゴ併 | 投ゴ犠 | |||||
| 打捕 | 齊藤誠人 | 二飛 | |||||||
| (三) | 村林一輝 | 中安 | 遊ゴロ | 左安 | 右2 | ||||
| (遊) | 宜保翔 | 中飛 | 空三振 | 四球 | 左3 |
