3 vs 2
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABA選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| CPBL選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2019年12月1日 | 7:00 PM | アジア・ウインター・ベースボールリーグ | 2019 |
球場
| 嘉義市立野球場 |
|---|
JABA選抜
打撃詳細
JABA選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 北村祥治 | 四球 | 左飛 | 死球 | 投安 | 右安 | ||||
| (左) | 吉田叡生 | 左飛 | 中安 | 三ゴ併 | 二ゴロ | |||||
| 走中 | 八坂健司 | 二ゴロ | ||||||||
| (遊) | 中野拓夢 | 中飛 | 中飛 | 左2 | 空三振 | |||||
| (右) | 石黒凌 | 三ゴロ | 二飛 | 三安 | 右飛 | |||||
| (中左) | 向山基生 | 遊ゴロ | 右飛 | 犠野選 | 遊ゴロ | |||||
| (一) | 望月直也 | 左安 | 左安 | 左安 | 左飛 | |||||
| (指) | 古田塁 | 遊飛 | 投ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
| 打指 | 神鳥猛流 | 二ゴロ | ||||||||
| (捕) | 渡辺和哉 | 左飛 | 空三振 | 中犠飛 | 三ゴロ | |||||
| (三) | 百目鬼浩太 | 空三振 | 右本 | 空三振 | ||||||
| 打三 | 矢野幸耶 | 空三振 |
