3 vs 5
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPBホワイト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| JABA選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 5 | 11 | 0 |
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2019年12月7日 | 7:00 PM | アジア・ウインター・ベースボールリーグ | 2019 |
球場
| 台中インターコンチネンタル野球場 |
|---|
NPBホワイト
JABA選抜
打撃詳細
NPBホワイト
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 島田海吏 | 二ゴロ | 投ゴロ | 空三振 | ||||||
| 打二 | 増田陸 | 見三振 | ||||||||
| (二三) | 知野直人 | 右2 | 空三振 | 三ゴロ | 見三振 | |||||
| (中) | 根尾昂 | 中安 | 二ゴロ | 二安 | 遊安 | |||||
| (三一) | 伊藤裕季也 | 空三振 | 空三振 | 二ゴ併 | 左安 | |||||
| (一遊) | 松田進 | 中安 | 空三振 | 二ゴロ | 見三振 | |||||
| (指) | 片山雄哉 | 二ゴロ | 中本 | 投ゴロ | 四球 | |||||
| (捕) | 石橋康太 | 空三振 | 空三振 | 見三振 | ||||||
| 打 | 田中貴也 | 二ゴロ | ||||||||
| (遊) | 黒田響生 | 三ゴロ | 左安 | 二飛 | ||||||
| 左 | 比嘉賢伸 | 空三振 | ||||||||
| (右) | 熊谷敬宥 | 右飛 | 左安 | 三安 | 空三振 |
JABA選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 佐藤竜彦 | 遊安 | 空三振 | 空三振 | 中安 | 空三振 | |||
| (左) | 吉田叡生 | 二飛 | 右飛 | 右安 | 四球 | 右安 | |||
| (遊) | 中野拓夢 | 右安 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | 三邪飛 | |||
| (一) | 沓掛祥和 | 空三振 | 右2 | 二飛 | 空三振 | 中安 | |||
| (中) | 向山基生 | 左安 | 左安 | 四球 | 遊失 | 二ゴロ | |||
| (二) | 矢野幸耶 | 三邪飛 | 左飛 | 投ゴ犠 | 空三振 | ||||
| (三) | 古田塁 | 二飛 | 中飛 | 遊ゴロ | |||||
| 打三 | 望月直也 | 右3 | |||||||
| (指) | 逢澤峻介 | 三飛 | 四球 | 四球 | |||||
| 打指 | 長澤壮徒 | 中飛 | |||||||
| (捕) | 辻本勇樹 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 四球 | 中3 |
