5 vs 7
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABA選抜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 |
| NPBレッド | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 7 | 10 | 2 |
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2019年12月9日 | 1:00 PM | アジア・ウインター・ベースボールリーグ | 2019 |
球場
| 雲林県立斗六野球場 |
|---|
JABA選抜
NPBレッド
打撃詳細
JABA選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 佐藤竜彦 | 右安 | 中安 | 四球 | 右安 | 二飛 | ||||
| (左) | 吉田叡生 | 投ゴロ | 一ゴロ | 四球 | 四球 | 四球 | ||||
| (遊) | 中野拓夢 | 二安 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 一ゴロ | ||||
| (一) | 沓掛祥和 | 三ゴ併 | 左2 | 二ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | ||||
| (中) | 向山基生 | 空三振 | 空三振 | 死球 | 二ゴロ | 左安 | ||||
| (三) | 望月直也 | 左安 | 左飛 | 空三振 | ||||||
| 打三 | 古田塁 | 右安 | 空三振 | |||||||
| (二) | 矢野幸耶 | 空三振 | 二ゴロ | 中2 | 見三振 | |||||
| (指) | 長澤壮徒 | 見三振 | 二失 | 遊飛 | 遊ゴロ | |||||
| (捕) | 辻本勇樹 | 左2 | 見三振 | 二ゴロ | 二ゴロ |
NPBレッド
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (指) | 吉田大成 | 右飛 | 一邪飛 | 左邪飛 | 一ゴロ | 死球 | ||||
| (遊三) | 村林一輝 | 四球 | 四球 | 左安 | 遊ゴロ | 三飛 | ||||
| (右) | 川越誠司 | 遊安 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 空三振 | 中安 | ||||
| (一) | 砂川リチャード | 三ゴロ | 遊ゴロ | 中飛 | 死球 | |||||
| 三二 | 山野辺翔 | 捕邪飛 | ||||||||
| (左) | 濱田太貴 | 左安 | 右安 | 投ゴロ | 三ゴロ | |||||
| (三一) | 野村大樹 | 遊飛 | 遊ゴ併 | 三安 | 中2 | |||||
| (中) | 清水陸哉 | 遊失 | 右2 | 空三振 | ||||||
| 打中 | 小郷裕哉 | 四球 | ||||||||
| (捕) | 齊藤誠人 | 左安 | 空三振 | 右本 | 犠野選 | |||||
| (二遊) | 宜保翔 | 二ゴロ | 一ゴロ | 右飛 | 中犠飛 |
