2 vs 2
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPBレッド | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| JABA選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2019年12月10日 | 1:00 PM | アジア・ウインター・ベースボールリーグ | 2019 |
球場
| 台中インターコンチネンタル野球場 |
|---|
NPBレッド
JABA選抜
打撃詳細
NPBレッド
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊一) | 吉田大成 | 右2 | 空三振 | 遊飛 | 右安 | |||||
| (二遊) | 村林一輝 | 中飛 | 右飛 | 二飛 | 見三振 | |||||
| (左) | 濱田太貴 | 空三振 | 遊失 | 右飛 | 捕邪飛 | |||||
| (一) | 砂川リチャード | 左飛 | 左飛 | 左飛 | 中2 | |||||
| 走二 | 宜保翔 | |||||||||
| (中) | 小郷裕哉 | 中飛 | 中2 | 四球 | 左2 | |||||
| (右) | 川越誠司 | 二ゴロ | 遊安 | 右飛 | 故四 | |||||
| (指) | 野村大樹 | 二ゴロ | 二飛 | 遊ゴロ | 三ゴ併 | |||||
| (捕) | フェリペ | 空三振 | 遊ゴロ | 中安 | ||||||
| (三) | 廣澤伸哉 | 左飛 | 見三振 | 中2 |
JABA選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 佐藤竜彦 | 空三振 | 二ゴロ | 中安 | 空三振 | 一ゴロ | ||||
| (左) | 吉田叡生 | 遊邪飛 | 二ゴロ | 二飛 | 四球 | |||||
| (遊) | 中野拓夢 | 右飛 | 死球 | 右安 | 左安 | |||||
| (中) | 向山基生 | 二飛 | 投安 | 中安 | 一ゴロ | |||||
| (三) | 望月直也 | 投ゴロ | 投ゴ犠 | 三ゴロ | 空三振 | |||||
| (指) | 逢澤峻介 | 見三振 | 空三振 | 見三振 | 左安 | |||||
| (捕) | 辻本勇樹 | 死球 | 見三振 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
| (一) | 長澤壮徒 | 空三振 | 中安 | 遊ゴロ | ||||||
| 一 | 沓掛祥和 | 空三振 | ||||||||
| (二) | 矢野幸耶 | 二ゴロ | 二ゴ併 | 三ゴロ | ||||||
| 打 | 田畑瑛仁 | 中安 | ||||||||
| 走 | 渡辺和哉 |
