17 vs 0
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABA選抜 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 21 | 0 |
| KBO選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2025年11月22日 | 1:00 PM | アジア・ウインター・ベースボールリーグ | 2025 |
球場
| 澄清湖野球場 |
|---|
JABA選抜
打撃詳細
NPBホワイト
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 柴崎聖人 | 四球 | 一安 | 右安 | 中飛 | 四球 | 見三振 | 三飛 | |||
| (遊) | 相羽寛太 | 三ゴロ | 左2 | 二ゴ併 | 左安 | 一ゴロ | 右安 | ||||
| (三二) | 仲俣慎之輔 | 左飛 | 左安 | 左本 | 左2 | 見三振 | 二ゴロ | ||||
| (指) | 外山優希 | 遊ゴロ | 中2 | 右飛 | |||||||
| 打指 | 藤澤涼介 | 四球 | 右2 | ||||||||
| 打指 | 松山翔太 | 四球 | |||||||||
| (一三) | 山田健太 | 三ゴロ | 中犠飛 | 左2 | 二飛 | 見三振 | 四球 | ||||
| (左) | 石飛智洋 | 遊安 | 中飛 | 左安 | 左飛 | 遊飛 | 四球 | ||||
| (二一) | 石川楓雅 | 中3 | 左安 | 四球 | 四球 | 右安 | 三ゴロ | ||||
| (右) | 大森廉也 | 左飛 | 遊飛 | 右安 | 空三振 | 中飛 | 中2 | ||||
| (捕) | 萩原義輝 | 空三振 | 左安 | 中安 | 右2 | 二ゴロ | 二ゴロ | ||||
